Concurso de AY2 Simple en Única
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Única
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2022
Resoluciones:
Expediente: EXP-EXA: 819/2021
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@df.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 06/09/2021 00:00
Fin de las inscripciones: 17/09/2021 17:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
7,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 52,0 | 30,0 |
Subcargos concursados (53)
- 2 - AY2 Simple
- 3 - AY2 Simple
- 9 - AY2 Simple
- 10 - AY2 Simple
- 15 - AY2 Simple
- 21 - AY2 Simple
- 22 - AY2 Simple
- 43 - AY2 Simple
- 45 - AY2 Simple
- 47 - AY2 Simple
- 51 - AY2 Simple
- 57 - AY2 Simple
- 60 - AY2 Simple
- 79 - AY2 Simple
- 80 - AY2 Simple
- 96 - AY2 Simple
- 97 - AY2 Simple
- 99 - AY2 Simple
- 101 - AY2 Simple
- 103 - AY2 Simple
- 104 - AY2 Simple
- 118 - AY2 Simple
- 120 - AY2 Simple
- 121 - AY2 Simple
- 124 - AY2 Simple
- 136 - AY2 Simple
- 160 - AY2 Simple
- 162 - AY2 Simple
- 166 - AY2 Simple
- 170 - AY2 Simple
- 187 - AY2 Simple
- 206 - AY2 Simple
- 208 - AY2 Simple
- 215 - AY2 Simple
- 219 - AY2 Simple
- 222 - AY2 Simple
- 226 - AY2 Simple
- 227 - AY2 Simple
- 228 - AY2 Simple
- 229 - AY2 Simple
- 241 - AY2 Simple
- 244 - AY2 Simple
- 255 - AY2 Simple
- 256 - AY2 Simple
- 262 - AY2 Simple
- 277 - AY2 Simple
- 279 - AY2 Simple
- 280 - AY2 Simple
- 281 - AY2 Simple
- 282 - AY2 Simple
- 283 - AY2 Simple
- 286 - AY2 Simple
- 288 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- BLANCO, David
- CAMJAYI, Alberto
- GRINBLAT, Gustavo Sergio
- GRONDONA, Diana Elena
- MORALES, Laura Fernanda
Jurados Suplentes
- GIRIBET, Claudia Gloria
- MINOTTI, Fernando Oscar
- BUCCINO, Andrea
- OTERO, Marcelo Javier
- BERTUCCI, César Luis Fermín
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ABATE, Nicolás Bruno |
2 | AGUILA SUAREZ, Pablo Felipe |
3 | ALVAREZ, Gonzalo Javier |
4 | ANGELINI, Ricardo Ezequiel |
5 | APARICIO, María Guadalupe |
6 | APICELLA, Mariano |
7 | ARELLANA, Javier Enrique |
8 | AYALA, Tomás Roy |
9 | BACHETTI ZABLOTSKY, Matías |
10 | BARONE, Emiliano Lautaro |
11 | BENITEZ, Debora |
12 | BONETTO, Muriel |
13 | BONNIN, Florencia |
14 | BORRAZÁS, Camila del Carmen |
15 | BOURDIEU, Juliana Nadine |
16 | BRIGANTE, Azul Maria |
17 | BUONO, Pedro |
18 | BUSTO, Tomás |
19 | CAMPASSI, Libertad |
20 | CAMPOS MARINO, María del Pilar |
21 | CARTELLI FERNANDEZ, Matias Maximiliano |
22 | CASTRO, Juan Octavio |
23 | CHANTADA, Augusto |
24 | CHAVES, Jonatan |
25 | CHIOCCONI, Gabriel |
26 | CIGNOLI, Felipe Ignacio |
27 | CORREA, Sofia |
28 | CRUCIANELLI, Carla |
29 | DOMATO, Francisco |
30 | ECHEVERRÍA, José Javier |
31 | ESPAÑOL, Bernardo Luciano |
32 | FERNANDEZ, Alejandra |
33 | FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo |
34 | FERRER, Constanza Mariana |
35 | FERREYRA HAUCHAR, Tomás Joaquín |
36 | FERRO, Maximiliano Gabriel |
37 | FONDEVILA, Daniel Antonio |
38 | FUMAGALLI, Augusto |
39 | GABURRI, Matias Javier |
40 | GAIDO, Manuel Estanislao |
41 | GAMENARA, Guido |
42 | GARCÍA GULISANO, Pau |
43 | GARCÍA LODI FE, María Paz |
44 | GARROS, Adán |
45 | GIARDINO, Lucas |
46 | GIORDANO, Gonzalo Javier |
47 | GIOVANNETTI, Fernando Martin |
48 | GODÁS WILLEMS, María José |
49 | GOMES, Eugenia Noel |
50 | GOMEZ BACHAR, Luca Javier |
51 | GONZALEZ, Joaquin |
52 | GONZÁLEZ LITARDO, Justo Andrés |
53 | GUTIERREZ, Lucas Nazareno |
54 | HACKER, Alejandro |
55 | HOLZMANN AIRASCA, Aldana |
56 | IACOVONE, Carolina |
57 | ITURRIZA RAMÍREZ, Joaquín |
58 | JUANTORENA, Rodrigo |
59 | KETTMAYER, Constanza |
60 | KINALCZYK, Lautaro |
61 | KYCHENTHAL, Matías |
62 | LAURNAGARAY, Juan |
63 | LEAL MARTIR, Rodrigo Ernesto |
64 | LEPKA GALANO, Ramiro Fabian |
65 | LITWILLER, Andres Eduardo |
66 | LLORCA, Inés |
67 | LONGO, Lucas |
68 | LÓPEZ PORTO, Candela |
69 | LOUYS SANSO, Jean Paul |
70 | MA, Annameng |
71 | MASTRONARDI, Camila |
72 | MAXWELL, Julian |
73 | MILLAURO, Carolina Nazarena |
74 | MOLLERACH, Manuel |
75 | MOSCA, Federico |
76 | NOVACOVSKY, Lucía |
77 | OCELLO, Matias Leonel |
78 | PACIARONI, Gabriel |
79 | PELUSO, Dante |
80 | PEREYRA, Abril Julieta |
81 | PEREYRA GRAU, María Agustina |
82 | PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina |
83 | PINTO ZÁRATE, José Daniel |
84 | PRELAT, Leila Rocío |
85 | QUEIROLO, Iván |
86 | QUIÑONEZ, Walter Javier |
87 | RÉVORA, Corina |
88 | RODRÍGUEZ, María Belén |
89 | RODRIGUEZ ALVAREZ, Santiago Nicolas |
90 | RODRIGUEZ VILANOVA, Martin Ezequiel |
91 | ROMANO, Francisco |
92 | RUIZ BOCHIDES, Estefanía Agostina |
93 | SANCHEZ, Paula |
94 | SANCHEZ OYARBIDE, Facundo |
95 | SANGIORGIO, Juan Ignacio |
96 | SANTA CRUZ MORENO, Gonzalo |
97 | SANTOS, Ayelen |
98 | SANZ, Malena |
99 | SCHMIED, Pedro |
100 | SCHULZE, Georg |
101 | SCIALCHI, Gastón Federico |
102 | SEVITZ, Sofia |
103 | SUCARI DE ABREU, Joaquin jose |
104 | SULEIMAN, Tomás |
105 | SYDDALL, Kenneth |
106 | SZMIDT, Federico |
107 | TAMBOSCO, Franco Lucio |
108 | TORO, Julian Hernan |
109 | VALDEZ, Francisco Matias |
110 | VARELA, anibal |
111 | VELASCO, Cruz Ignacio |
112 | VENEGAS, Manuel |
113 | VINOGRAD, Melisa Yael |
114 | VLATKO, Carolina |
115 | VOLONNINO, Gabriel Fernando |
116 | YACACHURY, julian |
117 | YULITA, Federico |
118 | ZAIDAN, Zoe |
119 | ZUBIETA, ezequiel |
120 | ZURDO, Anael Berenice |
Dictamen
Jurados
BERTUCCI, César Luis Fermín
BLANCO, David
BUCCINO, Andrea
CAMJAYI, Alberto
GIRIBET, Claudia Gloria
GRINBLAT, Gustavo Sergio
GRONDONA, Diana Elena
MINOTTI, Fernando Oscar
MORALES, Laura Fernanda
OTERO, Marcelo Javier
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
7,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 52,0 | 30,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGO, Lucas | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 51,00 | 25,66 | 89,66 | |
2 | GARROS, Adán | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 48,00 | 23,21 | 84,21 | |
3 | BONETTO, Muriel | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,25 | 39,00 | 27,05 | 80,30 | |
4 | GIARDINO, Lucas | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 50,00 | 19,13 | 80,13 | |
5 | LAURNAGARAY, Juan | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 50,00 | 20,11 | 80,11 | |
6 | KETTMAYER, Constanza | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 44,00 | 21,91 | 79,91 | |
7 | VINOGRAD, Melisa Yael | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 47,00 | 19,13 | 79,63 | |
8 | GONZALEZ, Joaquin | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 46,00 | 23,80 | 79,30 | |
9 | GOMES, Eugenia Noel | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 44,00 | 19,48 | 78,48 | |
10 | SANTOS, Ayelen | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 41,00 | 22,09 | 78,09 | |
11 | PACIARONI, Gabriel | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 43,00 | 22,00 | 78,00 | |
12 | VELASCO, Cruz Ignacio | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 47,75 | 19,63 | 77,38 | |
13 | ROMANO, Francisco | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 45,50 | 21,70 | 77,20 | |
14 | APICELLA, Mariano | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 49,00 | 18,56 | 76,56 | |
15 | APARICIO, María Guadalupe | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 17,76 | 73,76 | |
16 | SCHMIED, Pedro | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 47,50 | 18,21 | 73,71 | |
17 | QUIÑONEZ, Walter Javier | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 40,00 | 18,56 | 73,56 | |
18 | AGUILA SUAREZ, Pablo Felipe | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 48,00 | 14,37 | 70,37 | |
19 | PEREYRA GRAU, María Agustina | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 46,50 | 15,61 | 70,11 | |
20 | RODRIGUEZ VILANOVA, Martin Ezequiel | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 46,25 | 13,71 | 69,96 | |
21 | CAMPOS MARINO, María del Pilar | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 38,00 | 21,53 | 69,53 | |
22 | CIGNOLI, Felipe Ignacio | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 47,00 | 11,60 | 66,60 | |
23 | RODRIGUEZ ALVAREZ, Santiago Nicolas | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 38,00 | 23,89 | 66,14 | |
24 | RUIZ BOCHIDES, Estefanía Agostina | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 49,00 | 13,71 | 63,71 | |
25 | BACHETTI ZABLOTSKY, Matías | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 45,00 | 12,66 | 63,66 | |
26 | CAMPASSI, Libertad | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 36,00 | 18,92 | 63,17 | |
27 | ALVAREZ, Gonzalo Javier | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 43,00 | 10,89 | 62,89 | |
28 | GIOVANNETTI, Fernando Martin | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 40,00 | 11,78 | 62,78 | |
29 | BORRAZÁS, Camila del Carmen | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 42,00 | 12,51 | 62,51 | |
30 | CHAVES, Jonatan | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 16,16 | 62,16 | |
31 | SULEIMAN, Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 11,79 | 61,79 | |
32 | FERRER, Constanza Mariana | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 46,00 | 11,60 | 61,60 | |
33 | ZUBIETA, ezequiel | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 32,00 | 23,52 | 61,52 | |
34 | LEAL MARTIR, Rodrigo Ernesto | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 34,00 | 21,75 | 60,75 | |
35 | SANTA CRUZ MORENO, Gonzalo | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 36,50 | 16,24 | 60,74 | |
36 | VARELA, anibal | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 16,60 | 60,60 | |
37 | RODRÍGUEZ, María Belén | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 41,50 | 18,07 | 60,57 | |
38 | FERRO, Maximiliano Gabriel | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 29,50 | 18,31 | 59,81 | |
39 | GOMEZ BACHAR, Luca Javier | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 48,00 | 9,91 | 58,91 | |
40 | ESPAÑOL, Bernardo Luciano | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 14,37 | 58,37 | |
41 | LITWILLER, Andres Eduardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 16,33 | 58,33 | |
42 | FERREYRA HAUCHAR, Tomás Joaquín | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 19,99 | 57,99 | |
43 | PELUSO, Dante | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,25 | 42,50 | 11,15 | 57,90 | |
44 | RÉVORA, Corina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | 13,57 | 57,82 | |
45 | ANGELINI, Ricardo Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 48,00 | 8,40 | 57,40 | |
46 | HACKER, Alejandro | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 34,00 | 17,64 | 57,14 | |
47 | TORO, Julian Hernan | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 32,50 | 18,48 | 56,98 | |
48 | VOLONNINO, Gabriel Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 13,40 | 56,40 | |
49 | TAMBOSCO, Franco Lucio | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 21,50 | 23,80 | 56,30 | |
50 | KYCHENTHAL, Matías | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 21,14 | 55,14 | |
51 | PINTO ZÁRATE, José Daniel | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 30,00 | 15,90 | 54,90 | |
52 | LOUYS SANSO, Jean Paul | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 12,73 | 53,73 | |
53 | QUEIROLO, Iván | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 33,00 | 12,67 | 53,67 | |
54 | KINALCZYK, Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 6,43 | 53,43 | |
55 | ARELLANA, Javier Enrique | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 30,00 | 18,21 | 53,21 | |
56 | CHANTADA, Augusto | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 36,00 | 11,52 | 52,52 | |
57 | VLATKO, Carolina | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 39,25 | 11,97 | 52,22 | |
58 | ITURRIZA RAMÍREZ, Joaquín | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 7,51 | 52,01 | |
59 | BRIGANTE, Azul Maria | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 36,00 | 13,75 | 51,75 | |
60 | IACOVONE, Carolina | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 32,00 | 14,64 | 51,64 | |
61 | NOVACOVSKY, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 7,50 | 51,50 | |
62 | GONZÁLEZ LITARDO, Justo Andrés | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 35,00 | 14,47 | 51,47 | |
63 | GAIDO, Manuel Estanislao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 8,30 | 51,30 | |
64 | CARTELLI FERNANDEZ, Matias Maximiliano | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 35,50 | 13,75 | 51,25 | |
65 | BARONE, Emiliano Lautaro | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 37,50 | 9,38 | 50,88 | |
66 | ABATE, Nicolás Bruno | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 30,50 | 18,06 | 50,56 | |
67 | GIORDANO, Gonzalo Javier | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 16,25 | 50,50 | |
68 | SANCHEZ OYARBIDE, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 9,28 | 50,28 | |
69 | SZMIDT, Federico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 35,50 | 10,35 | 48,85 | |
70 | GUTIERREZ, Lucas Nazareno | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 36,25 | 11,52 | 48,77 | |
71 | VALDEZ, Francisco Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 17,19 | 48,19 | |
72 | CHIOCCONI, Gabriel | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,25 | 32,00 | 8,54 | 47,79 | |
73 | MA, Annameng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 11,89 | 47,39 | |
74 | SCIALCHI, Gastón Federico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 13,49 | 46,99 | |
75 | SANCHEZ, Paula | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 27,25 | 15,89 | 46,14 | |
76 | FONDEVILA, Daniel Antonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 7,68 | 45,68 | |
77 | CASTRO, Juan Octavio | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 30,00 | 10,09 | 45,09 | |
78 | HOLZMANN AIRASCA, Aldana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 9,73 | 44,73 | |
79 | JUANTORENA, Rodrigo | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 34,00 | 8,49 | 44,49 | |
80 | GABURRI, Matias Javier | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 7,47 | 43,72 | |
81 | SCHULZE, Georg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 5,61 | 43,61 | |
82 | GAMENARA, Guido | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 10,98 | 43,48 | |
83 | LLORCA, Inés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 10,36 | 43,36 | |
84 | MASTRONARDI, Camila | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,75 | 9,47 | 43,22 | |
85 | OCELLO, Matias Leonel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,75 | 14,73 | 42,48 | |
86 | MOLLERACH, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 10,26 | 42,26 | |
87 | BUSTO, Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 8,74 | 42,24 | |
88 | MILLAURO, Carolina Nazarena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 15,27 | 39,77 | |
89 | GARCÍA LODI FE, María Paz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 8,56 | 39,56 | |
90 | ZAIDAN, Zoe | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 30,00 | 7,02 | 39,02 | |
91 | SUCARI DE ABREU, Joaquin jose | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 15,35 | 38,35 | |
92 | SEVITZ, Sofia | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 12,25 | 20,96 | 38,21 | |
93 | FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 5,09 | 38,09 | |
94 | ECHEVERRÍA, José Javier | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 7,95 | 37,20 | |
95 | BUONO, Pedro | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 25,00 | 5,98 | 36,98 | |
96 | YULITA, Federico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 22,00 | 11,13 | 36,13 | |
97 | YACACHURY, julian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 10,45 | 29,95 | |
98 | SANGIORGIO, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 7,32 | 29,82 | |
99 | ZURDO, Anael Berenice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 9,19 | 29,69 | |
100 | SANZ, Malena | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 13,25 | 11,88 | 29,13 | |
101 | GODÁS WILLEMS, María José | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 18,75 | 6,63 | 26,38 | |
102 | LEPKA GALANO, Ramiro Fabian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 7,45 | 25,95 | |
103 | PEREYRA, Abril Julieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 6,25 | 24,75 | |
104 | SYDDALL, Kenneth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5,89 | 19,89 |
Fuera del orden de méritos
Ayala, Tomás Roy
Benitez, Debora
Bonnin, Florencia
Bourdieu, Juliana Nadine
Correa, Sofia
Crucianelli, Carla
Domato, Francisco
Fernandez, Alejandra
Fumagalli, Augusto
García Gulisano, Pau
López Porto, Candela
Maxwell, Julian
Mosca, Federico
Pereyra Gualda, Lorena Carolina
Prelat, Leila Rocío
Venegas, Manuel