Concurso de AY1 Simple en Labsup
Cargo: AY1 Simple
Condición: Interino
Area: Labsup
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2022
Resoluciones:
Expediente: EXP-EXA: 902/2021
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: si.aux@df.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 02/08/2021 00:00
Fin de las inscripciones: 11/08/2021 17:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 45,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (1)
- 312 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- AMADOR, Ana
- D'ANGELO, María Verónica
- PATTERSON, German Agustín
Jurados Suplentes
- PIETRASANTA, Lia Isabel
- RASPA, Verónica Diana
- SIGAUT, Lorena
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AVERSA, Martín |
2 | BAZZANO, Lisandro Tomás |
3 | BENAS, Sabrina |
4 | BOBADILLA, Joel Ivan |
5 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel |
6 | CVECZILBERG, Matias |
7 | DE JESÚS, Joaquín |
8 | GARROS, Adán |
9 | LUSZCZAK, Alexis |
10 | MORALES, Julian |
11 | PARDO PINTOS, Alejandro Jorge |
12 | PEARS STEFANO, Quimey Martín |
13 | PHILIPP, Natalia |
14 | SANTOS, Ayelen |
15 | TOSCANI, Mariana |
16 | WAPPNER, Marcos |
Dictamen
Jurados
AMADOR, Ana
D'ANGELO, María Verónica
PATTERSON, German Agustín
PIETRASANTA, Lia Isabel
RASPA, Verónica Diana
SIGAUT, Lorena
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 45,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE JESÚS, Joaquín | 4,80 | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 43,00 | 5,75 | 67,05 | |
2 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel | 2,40 | 1,75 | 3,80 | 8,00 | 40,00 | 3,20 | 59,15 | |
3 | SANTOS, Ayelen | 4,35 | 1,95 | 5,50 | 0,00 | 39,00 | 3,00 | 53,80 | |
4 | MORALES, Julian | 4,80 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 40,00 | 3,00 | 52,30 | |
5 | LUSZCZAK, Alexis | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 38,00 | 7,50 | 49,50 | |
6 | BENAS, Sabrina | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 40,00 | 5,00 | 47,75 | |
7 | BAZZANO, Lisandro Tomás | 1,20 | 6,00 | 1,50 | 0,00 | 31,00 | 6,00 | 45,70 | |
8 | GARROS, Adán | 4,80 | 2,25 | 1,50 | 1,00 | 32,00 | 3,00 | 44,55 |
Fuera del orden de méritos
Aversa, Martín
Bobadilla, Joel Ivan
Cveczilberg, Matias
Pardo Pintos, Alejandro Jorge
Pears Stefano, Quimey Martín
Philipp, Natalia
Toscani, Mariana
Wappner, Marcos