Concurso de JTP Simple en Única
Cargo: JTP Simple
Condición: Interino
Area: Única
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2022
Resoluciones:
Expediente: EXP-EXA: 1513/2021
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: secretaria@df.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/02/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 10/02/2022 17:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 21,0 | 5,0 | 13,0 | 34,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (4)
- 33 - JTP Simple
- 100 - JTP Simple
- 107 - JTP Simple
- 121 - JTP Simple
Jurados Titulares
- GIRIBET, Gastón Enrique
- PIETRASANTA, Lia Isabel
- RONCAGLIA, Augusto José
Jurados Suplentes
- PICKHOLZ, Mónica
- ACHA, Carlos Enrique
- WISNIACKI, Diego Ariel
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Dictamen
Jurados
ACHA, Carlos Enrique
GIRIBET, Gastón Enrique
PICKHOLZ, Mónica
PIETRASANTA, Lia Isabel
RONCAGLIA, Augusto José
WISNIACKI, Diego Ariel
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 21,0 | 5,0 | 13,0 | 34,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETCHEMENDY, Pablo Esteban | 22,00 | 21,00 | 4,80 | 0,00 | 31,00 | 5,00 | 83,80 | |
2 | MIRKIN, Nicolás | 22,00 | 21,00 | 2,70 | 0,00 | 27,00 | 1,40 | 74,10 | |
3 | BEJARANO, Cecilia | 22,00 | 21,00 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | 5,00 | 73,00 | |
4 | CUSATO, Leslie Judith | 22,00 | 7,70 | 1,30 | 2,50 | 28,00 | 2,90 | 64,40 | |
5 | BORDAKEVICH, Sebastian Andres | 22,00 | 10,60 | 2,50 | 0,00 | 27,00 | 1,20 | 63,30 | |
6 | ZANINI, Matias | 21,50 | 3,60 | 0,50 | 0,00 | 33,00 | 2,20 | 60,80 | |
7 | CORNES, Fernando Ezequiel | 13,80 | 21,00 | 0,50 | 0,00 | 23,00 | 1,30 | 59,60 | |
8 | BADÍA, Javier | 19,00 | 12,40 | 0,80 | 0,00 | 22,00 | 1,40 | 55,60 | |
9 | MARTINEZ, Cintia Fernanda | 9,30 | 20,00 | 0,80 | 0,00 | 16,00 | 5,00 | 51,10 | |
10 | CICCHINI, Tomas | 14,30 | 0,20 | 3,90 | 0,00 | 27,00 | 2,10 | 47,50 | |
11 | PUGLIESE, Facundo Leonel | 15,00 | 0,50 | 1,80 | 0,00 | 28,50 | 1,30 | 47,10 | |
12 | PINTO, Sebastián | 7,50 | 18,20 | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 46,70 | |
13 | BOSCOBOINIK, Gabriela | 15,30 | 4,80 | 1,00 | 0,00 | 22,00 | 1,80 | 44,90 | |
14 | NUÑEZ BARRETO, Nicolás Adrián | 16,00 | 1,40 | 0,50 | 0,00 | 25,00 | 1,40 | 44,30 | |
15 | ANGRIMAN, Sofia | 14,30 | 10,20 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 1,70 | 43,20 | |
16 | BOBADILLA, Joel Ivan | 12,80 | 5,40 | 0,50 | 0,00 | 22,00 | 1,20 | 41,90 | |
17 | SZISCHIK, Candela Lucía | 9,80 | 4,10 | 1,50 | 0,00 | 24,00 | 2,10 | 41,50 | |
18 | PETROVICH, Federico | 18,30 | 3,30 | 1,50 | 0,00 | 17,00 | 1,20 | 41,30 | |
19 | FUERTES VILA, Isabel | 12,00 | 1,20 | 2,50 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 36,70 | |
20 | SEVERINO, Ramiro | 6,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 21,00 | 1,20 | 29,50 |
Fuera del orden de méritos
Alonso, Lucas Ernesto
martinez, cristian
Rodríguez Imazio, Paola Carolina
Schneider, David
Villalba, Martin