Concurso de JTP Exclusiva en Teórica
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Teórica
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2634/22
Res. de Consejo Directivo nro. 879/22
Expediente: EX-2022-02741848- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@df.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 28/06/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 11/07/2022 16:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 6,0 |
Subcargos concursados (17)
- 24 - JTP Exclusiva
- 54 - JTP Exclusiva
- 73 - JTP Exclusiva
- 74 - JTP Exclusiva
- 101 - JTP Exclusiva
- 102 - JTP Exclusiva
- 103 - JTP Exclusiva
- 108 - JTP Exclusiva
- 115 - JTP Exclusiva
- 123 - JTP Exclusiva
- 143 - JTP Exclusiva
- 165 - JTP Exclusiva
- 178 - JTP Exclusiva
- 249 - JTP Exclusiva
- 250 - JTP Exclusiva
- 260 - JTP Exclusiva
- 261 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- MININNI, Pablo Daniel
- TAMBORENEA, Pablo Ignacio
- LLOIS, Ana María
Jurados Suplentes
- DEPINE, Ricardo Angel
- HERNÁNDEZ, Susana Ester
- INCHAUSSANDAGUE, Marina Elizabeth
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALCOBA, Diego Ricardo |
| 2 | ANDRES, Nahuel |
| 3 | BLANCO, David |
| 4 | BORSA SANJUAN, Ignacio |
| 5 | BUCCINO, Andrea |
| 6 | CAPUZZI, Pablo |
| 7 | FREITAS, José Nahuel |
| 8 | GARBARZ, Alan |
| 9 | LESTON, Mauricio |
| 10 | MAUAS, Pablo Jacobo David |
| 11 | MIRÓN GRANESE, Nahuel |
| 12 | PAGOLA, Gabriel Ignacio |
| 13 | PÉREZ NADAL, Guillermo |
| 14 | RODRIGUES FERREIRA MALTEZ, Dario Pablo |
| 15 | RODRÍGUEZ CHARIARSE, Vladimir Daniel |
| 16 | RUBIN DE CELIS, Emilio |
| 17 | SÁENZ, Manuel |
| 18 | SCANNAPIECO, Cecilia |
| 19 | SIGAUT, Lorena |
| 20 | VILLAR, Paula Ines |
| 21 | VIOTTI, Ludmila |
Dictamen
Jurados
DEPINE, Ricardo Angel
HERNÁNDEZ, Susana Ester
INCHAUSSANDAGUE, Marina Elizabeth
LLOIS, Ana María
MININNI, Pablo Daniel
TAMBORENEA, Pablo Ignacio
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 6,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUAS, Pablo Jacobo David | 18,00 | 40,00 | 7,00 | 1,00 | 18,00 | 6,00 | 90,00 | |
| 2 | BUCCINO, Andrea | 18,00 | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 18,00 | 5,50 | 89,50 | |
| 3 | ANDRES, Nahuel | 18,00 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 89,00 | |
| 4 | ALCOBA, Diego Ricardo | 18,00 | 40,00 | 0,50 | 2,00 | 19,00 | 6,00 | 85,50 | |
| 5 | SCANNAPIECO, Cecilia | 18,00 | 39,00 | 2,00 | 0,00 | 18,75 | 6,00 | 83,75 | |
| 6 | VILLAR, Paula Ines | 18,00 | 40,00 | 2,00 | 0,00 | 17,50 | 6,00 | 83,50 | |
| 7 | CAPUZZI, Pablo | 18,00 | 34,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 6,00 | 79,00 | |
| 8 | FREITAS, José Nahuel | 17,00 | 31,00 | 1,00 | 1,00 | 17,00 | 5,00 | 72,00 | |
| 9 | GARBARZ, Alan | 18,00 | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 70,00 | |
| 10 | RUBIN DE CELIS, Emilio | 18,00 | 26,75 | 0,50 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 69,25 | |
| 11 | PAGOLA, Gabriel Ignacio | 18,00 | 18,25 | 6,00 | 1,00 | 19,00 | 5,50 | 67,75 | |
| 12 | PÉREZ NADAL, Guillermo | 18,00 | 21,50 | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 67,50 | |
| 13 | BLANCO, David | 18,00 | 17,50 | 4,00 | 0,00 | 19,00 | 6,00 | 64,50 | |
| 14 | LESTON, Mauricio | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 5,00 | 59,50 | |
| 15 | MIRÓN GRANESE, Nahuel | 16,50 | 15,50 | 4,00 | 0,00 | 18,00 | 5,00 | 59,00 | |
| 16 | SÁENZ, Manuel | 16,50 | 10,25 | 2,00 | 0,50 | 17,00 | 5,75 | 52,00 | |
| 17 | RODRÍGUEZ CHARIARSE, Vladimir Daniel | 18,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 18,50 | 5,00 | 49,00 | |
| 18 | VIOTTI, Ludmila | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 44,50 |
Fuera del orden de méritos
Borsa Sanjuan, Ignacio
Rodrigues Ferreira Maltez, Dario Pablo
Sigaut, Lorena