Concurso de JTP Simple en Labsup
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Labsup
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 779/22
Expediente: EX-2022-02763115- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados: EX-2022-06595986- -UBA-DMESA#FCEN EX-2022-06586409- -UBA-DMESA#FCEN
Email para enviar antecedentes: concursos@df.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 25/07/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 05/08/2022 16:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 18,0 | 5,0 | 13,0 | 36,0 | 6,0 |
Subcargos concursados (5)
- 205 - JTP Simple
- 206 - JTP Simple
- 208 - JTP Simple
- 216 - JTP Simple
- 223 - JTP Simple
Jurados Titulares
- GOLMAR, Federico
- PASQUINI, Gabriela
- TORGA, Jorge Ramón
Jurados Suplentes
- SCARPETTINI, Alberto Franco
- LAROTONDA, Miguel Antonio
- BRUNO, Luciana
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AGÜERO, Mónica Beatriz |
2 | ALLIENDE GONZALEZ, Jorge Andres |
3 | ANGRIMAN, Sofia |
4 | BAZZANO, Lisandro Tomás |
5 | BOARI, Santiago |
6 | BORDAKEVICH, Sebastian Andres |
7 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel |
8 | CUSATO, Leslie Judith |
9 | DOMENÉ, Esteban Alejo |
10 | DRECHSLER, martin |
11 | GAZTAÑAGA, Pablo |
12 | GRINBERG, Patricio |
13 | GULISANO, Adriana Maria |
14 | KNOLL, Laura Tamara |
15 | LUDA, Marcelo Alejandro |
16 | MAGNONI, Agustina Gabriela |
17 | MARTINEZ RICCI, Maria Luz |
18 | MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano |
19 | NUÑEZ BARRETO, Nicolás Adrián |
20 | OTERO, Marcelo Javier |
21 | PATTERSON, German Agustín |
22 | PAVLOV, Lucas Alejo |
23 | PEARS STEFANO, Quimey Martín |
24 | PEREZ SCHUSTER, Veronica |
25 | PETROVICH, Federico |
26 | QUINTANA, Juan Pablo |
27 | RASPA, Verónica Diana |
28 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela |
29 | SHALOM, Diego |
30 | SIGAUT, Lorena |
31 | SILBERBERG, Mauro |
32 | TORASSO, Nicolas |
33 | TREJO, Miguel |
34 | TRUPP, Federico |
35 | VERGARA, Martín Alexis |
36 | VILLARREAL, Mirta Fabiana |
37 | ZANINI, Matias |
Dictamen
Jurados
BRUNO, Luciana
GOLMAR, Federico
LAROTONDA, Miguel Antonio
PASQUINI, Gabriela
SCARPETTINI, Alberto Franco
TORGA, Jorge Ramón
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
22,0 | 18,0 | 5,0 | 13,0 | 36,0 | 6,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHALOM, Diego | 22,00 | 18,00 | 5,00 | 3,00 | 34,00 | 6,00 | 88,00 | |
2 | MARTINEZ RICCI, Maria Luz | 22,00 | 18,00 | 5,00 | 4,00 | 33,00 | 5,00 | 87,00 | |
3 | PATTERSON, German Agustín | 22,00 | 18,00 | 0,75 | 8,00 | 30,00 | 6,00 | 84,75 | |
4 | LUDA, Marcelo Alejandro | 22,00 | 18,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 3,00 | 83,00 | |
5 | MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano | 22,00 | 18,00 | 4,50 | 0,00 | 32,00 | 5,00 | 81,50 | |
6 | OTERO, Marcelo Javier | 22,00 | 18,00 | 5,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 78,00 | |
7 | TORASSO, Nicolas | 16,10 | 16,60 | 2,50 | 5,00 | 35,00 | 2,40 | 77,60 | |
8 | GRINBERG, Patricio | 22,00 | 18,00 | 1,50 | 0,00 | 30,00 | 6,00 | 77,50 | |
9 | BOARI, Santiago | 22,00 | 18,00 | 0,75 | 1,00 | 33,00 | 2,40 | 77,15 | |
10 | DOMENÉ, Esteban Alejo | 22,00 | 9,00 | 1,00 | 10,50 | 27,00 | 5,15 | 74,65 | |
11 | VILLARREAL, Mirta Fabiana | 22,00 | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 26,00 | 6,00 | 74,00 | |
12 | ALLIENDE GONZALEZ, Jorge Andres | 22,00 | 18,00 | 0,25 | 0,00 | 28,00 | 4,50 | 72,75 | |
13 | TREJO, Miguel | 22,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 6,00 | 72,00 | |
14 | PEARS STEFANO, Quimey Martín | 22,00 | 13,50 | 4,00 | 0,00 | 30,00 | 2,40 | 71,90 | |
15 | KNOLL, Laura Tamara | 18,00 | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 26,00 | 5,50 | 70,50 | |
16 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela | 22,00 | 17,80 | 3,75 | 4,00 | 15,00 | 2,75 | 65,30 | |
17 | CUSATO, Leslie Judith | 21,10 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 26,00 | 1,20 | 61,30 | |
18 | BORDAKEVICH, Sebastian Andres | 17,10 | 10,25 | 2,50 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 56,85 | |
19 | DRECHSLER, martin | 13,30 | 6,70 | 2,50 | 0,00 | 28,00 | 4,50 | 55,00 | |
20 | TRUPP, Federico | 12,80 | 8,90 | 2,50 | 6,00 | 20,00 | 2,00 | 52,20 | |
21 | ANGRIMAN, Sofia | 9,60 | 11,80 | 1,25 | 0,00 | 29,00 | 0,50 | 52,15 | |
22 | BAZZANO, Lisandro Tomás | 8,60 | 5,80 | 1,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 49,40 | |
23 | VERGARA, Martín Alexis | 15,50 | 7,00 | 0,75 | 0,00 | 23,00 | 2,00 | 48,25 | |
24 | ZANINI, Matias | 15,40 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 21,00 | 1,35 | 41,25 |
Fuera del orden de méritos
Agüero, Mónica Beatriz
Brichetto Orquera, Pablo Gabriel
Gaztañaga, Pablo
Gulisano, Adriana Maria
Magnoni, Agustina Gabriela
Nuñez Barreto, Nicolás Adrián
Pavlov, Lucas Alejo
Perez schuster, Veronica
Petrovich, Federico
Quintana, Juan Pablo
Raspa, Verónica Diana
Sigaut, Lorena
Silberberg, Mauro