Concurso de AY1 Simple en Labsup
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Labsup
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Expediente: EX-2022-03168909- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@df.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 12/09/2022 00:00
Fin de las inscripciones: 26/09/2022 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12,0 | 6,0 | 13,0 | 45,0 | 9,0 |
Subcargos concursados (7)
- 73 - AY1 Simple
- 101 - AY1 Simple
- 127 - AY1 Simple
- 143 - AY1 Simple
- 183 - AY1 Simple
- 217 - AY1 Simple
- 310 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- D'ANGELO, María Verónica
- PATTERSON, German Agustín
- AMADOR, Ana
Jurados Suplentes
- SIGAUT, Lorena
- BILBAO, Luis Ernesto
- SACANELL, Joaquín Gonzalo
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALLIENDE GONZALEZ, Jorge Andres |
2 | APARICIO, María Guadalupe |
3 | ARELLANA, Javier Enrique |
4 | AVERSA, Martín |
5 | BAZZANO, Lisandro Tomás |
6 | BENAS, Sabrina |
7 | BOCACCIO, Hernán |
8 | BOGGIANO, Hilario Daniel |
9 | BONETTO, Muriel |
10 | BORDAKEVICH, Sebastian Andres |
11 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel |
12 | BRODIANO, Maia |
13 | CABABIE, Mariano Ruben |
14 | CAMPOS MARINO, María del Pilar |
15 | CUSATO, Leslie Judith |
16 | DEPAOLI, Eliana Leticia |
17 | DI CIOCCO, Favio Augusto |
18 | DOMENÉ, Esteban Alejo |
19 | FERNANDEZ, Alejandra |
20 | FERRO, Maximiliano Gabriel |
21 | FINAZZI, Lucas |
22 | FLOREZ, Andrea |
23 | GARROS, Adán |
24 | GOLLAN SCILIPOTTI, Fernando Daniel |
25 | GOMES, Eugenia Noel |
26 | GULISANO, Adriana Maria |
27 | KNOLL, Laura Tamara |
28 | LUSZCZAK, Alexis |
29 | MAGNONI, Agustina Gabriela |
30 | MARTÍNEZ, Luciana Paula |
31 | MENDICINO, Lucas |
32 | MORALES, Julian |
33 | MORETTI, Gianni Quimey |
34 | PACIARONI, Gabriel |
35 | PARDO PINTOS, Alejandro Jorge |
36 | PEARS STEFANO, Quimey Martín |
37 | PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina |
38 | PERNA, Guillermo Ezequiel |
39 | PHILIPP, Natalia |
40 | QUEIROLO, Iván |
41 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela |
42 | RODRÍGUEZ, María Belén |
43 | SALLABERRY, Ignacio |
44 | SAMANIEGO ONOFRE, Eugenia Elizabeth |
45 | SANTOS, Ayelen |
46 | SILBERBERG, Mauro |
47 | TAMBOSCO, Franco Lucio |
48 | TRUPP, Federico |
49 | VERGARA, Martín Alexis |
50 | ZAMBRANO, Iskra |
51 | ZANINI, Matias |
Dictamen
Jurados
AMADOR, Ana
BILBAO, Luis Ernesto
D'ANGELO, María Verónica
PATTERSON, German Agustín
SACANELL, Joaquín Gonzalo
SIGAUT, Lorena
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12,0 | 6,0 | 13,0 | 45,0 | 9,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUPP, Federico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | |
2 | KNOLL, Laura Tamara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |
3 | MARTÍNEZ, Luciana Paula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | |
4 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,53 | |
5 | CUSATO, Leslie Judith | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
6 | CABABIE, Mariano Ruben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | |
7 | SANTOS, Ayelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | |
8 | ZANINI, Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
9 | PARDO PINTOS, Alejandro Jorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75 | |
10 | PACIARONI, Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,55 | |
11 | BAZZANO, Lisandro Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | |
12 | BONETTO, Muriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,05 | |
13 | BRODIANO, Maia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
14 | GARROS, Adán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,53 | |
15 | FINAZZI, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | |
16 | PHILIPP, Natalia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,03 | |
17 | BENAS, Sabrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | |
18 | GOMES, Eugenia Noel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | |
19 | MORALES, Julian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,88 | |
20 | MENDICINO, Lucas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | |
21 | TAMBOSCO, Franco Lucio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
22 | SAMANIEGO ONOFRE, Eugenia Elizabeth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | |
23 | APARICIO, María Guadalupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,95 | |
24 | FLOREZ, Andrea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,18 | |
25 | FERNANDEZ, Alejandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | |
26 | FERRO, Maximiliano Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 |
Fuera del orden de méritos
Alliende Gonzalez, Jorge Andres
Arellana, Javier Enrique
Aversa, Martín
Bocaccio, Hernán
Boggiano, Hilario Daniel
Bordakevich, Sebastian Andres
Campos Marino, María del Pilar
Depaoli, Eliana Leticia
Di Ciocco, Favio Augusto
Domené, Esteban Alejo
Gollan Scilipotti, Fernando Daniel
Gulisano, Adriana Maria
Luszczak, Alexis
Magnoni, Agustina Gabriela
Moretti, Gianni Quimey
Pears Stefano, Quimey Martín
Pereyra Gualda, Lorena Carolina
Perna, Guillermo Ezequiel
Queirolo, Iván
Rodriguez, Maricel Gabriela
Rodríguez, María Belén
SALLABERRY, Ignacio
Silberberg, Mauro
Vergara, Martín Alexis
Zambrano, Iskra