Concurso de AY1 Simple en Única

Cargo: AY1 Simple

Condición: Regular

Area: Única

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024

Resoluciones:

Expediente: EX-2023-02334914- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 14/08/2023 00:00

Fin de las inscripciones: 29/08/2023 19:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
20,0 12,0 5,0 13,0 40,0 10,0

Subcargos concursados (13)

  • 8 - AY1 Simple
  • 12 - AY1 Simple
  • 13 - AY1 Simple
  • 28 - AY1 Simple
  • 33 - AY1 Simple
  • 54 - AY1 Simple
  • 65 - AY1 Simple
  • 80 - AY1 Simple
  • 106 - AY1 Simple
  • 151 - AY1 Simple
  • 154 - AY1 Simple
  • 158 - AY1 Simple
  • 252 - AY1 Simple

Jurados Titulares

  1. FERRARO, Rafael
  2. AGÜERO, Mónica Beatriz
  3. INCHAUSSANDAGUE, Marina Elizabeth

Jurados Suplentes

  1. BARRAL, María Andrea
  2. MORALES, Laura Fernanda
  3. CAPUTO, María Cristina

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Puntajes máximos (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 AGUIRRE, Matias Alberto
2 ALONSO, Lucas Ernesto
3 ALVAREZ, Gonzalo Javier
4 AMETTE ESTRADA, Julian
5 APARICIO, María Guadalupe
6 APICELLA, Mariano
7 ARCODÍA, Marcos Ramiro Alfredo
8 ARELLANA, Javier Enrique
9 ARMALEO, Juan Manuel
10 AVERSA, Martín
11 BADARACCO, Marina Belen
12 BADÍA, Javier
13 BARONE, Emiliano Lautaro
14 BAZZANO, Lisandro Tomás
15 BISTEL ESQUIVEL, Roberto Andrés
16 BOCACCIO, Hernán
17 BONETTO, Muriel
18 BORRAZÁS, Camila del Carmen
19 BOSCOBOINIK, Gabriela
20 BOURDIEU, Juliana Nadine
21 BRIGANTE, Azul Maria
22 BRODIANO, Maia
23 CAMPOS MARINO, María del Pilar
24 CARPIO ANDRADA, Agustin
25 CATALDI, Pedro Anselmo
26 CIANCAGLINI, Nicolás
27 CICCHINI, Tomas
28 COLOMBO, Priscila Daiana
29 DATTOLI VIEGAS, Ana Mailén
30 DI CIOCCO, Favio Augusto
31 ESPAÑOL, Bernardo Luciano
32 ETCHEVEST, Manuel Iñaki
33 FAINSTEIN, Facundo
34 FERNANDEZ, Alejandra
35 FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel
36 FERNÁNDEZ CASAFUZ, Agustina Belén
37 FERREIRA CHASE, Tomas Esteban
38 FERRO, Maximiliano Gabriel
39 FINAZZI, Lucas
40 FLOREZ, Andrea
41 FONDEVILA, Daniel Antonio
42 FRISCO, Leandro
43 FUERTES VILA, Isabel
44 GARROS, Adán
45 GIORDANO, Gonzalo Javier
46 GOMEZ BACHAR, Luca Javier
47 GOYA, Andrés Fabio
48 HERRERA MATEOS, Juan Darío
49 HOLZMANN AIRASCA, Aldana
50 IZA, Federico
51 KETTMAYER, Constanza
52 KNEES, Paulina
53 KOIFMAN, Mateo
54 LAURNAGARAY, Juan
55 LEITES, Fiamma Liz
56 LEIZEROVICH, Matias
57 LONGO, Lucas
58 MALPARTIDA FLORES, Bryan Anthony
59 MARTINEZ, Ramiro Tomás
60 MAYO, Franco
61 MORALES, Julian
62 MORETTI, Gianni Quimey
63 NOSEDA, Manuel
64 OCELLO, Matias Leonel
65 PACIARONI, Gabriel
66 PALMA, Lucas Nahuel Horacio
67 PARDO PINTOS, Alejandro Jorge
68 PEREYRA GRAU, María Agustina
69 PEREYRA GUALDA, Lorena Carolina
70 PERNA, Guillermo Ezequiel
71 PHILIPP, Natalia
72 PUGLIESE, Facundo Leonel
73 REARTES, Christian
74 RÉVORA, Corina
75 RIBACK, Jessica Sofía
76 RODRÍGUEZ RUIZ, Gabriel Fernando
77 ROMEO AZNAR, Victoria Teresa
78 SALLABERRY, Ignacio
79 SCHMIED, Pedro
80 SCIALCHI, Gastón Federico
81 SEMPE, Matias Nicolás
82 SEVERINO, Ramiro
83 SILBERBERG, Mauro
84 SULEIMAN, Tomás
85 SZISCHIK, Candela Lucía
86 TAMBOSCO, Franco Lucio
87 TORO, Julian Hernan
88 TOSCANI, Mariana
89 URQUÍA, Gonzalo Martín
90 URRUTIA, Florencia Noel
91 VALDEZ, Francisco Matias
92 VARELA, Kristal
93 VLATKO, Carolina
94 WAPPNER, Marcos
95 WINKEL, Federico Ivan
96 YAZBEK, Nahuel
97 ZANELLA BÉGUELIN, Juan Francisco
98 ZANINI, Matías
99 ZAPATA, Florencia
100 ZUBIETA, ezequiel

Dictamen

Jurados

AGÜERO, Mónica Beatriz

BARRAL, María Andrea

CAPUTO, María Cristina

FERRARO, Rafael

INCHAUSSANDAGUE, Marina Elizabeth

MORALES, Laura Fernanda


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
20,0 12,0 5,0 13,0 40,0 10,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 FERNÁNDEZ CASAFUZ, Agustina Belén 20,00 12,00 2,50 0,00 38,00 6,58 79,08
2 PUGLIESE, Facundo Leonel 20,00 11,30 2,50 0,00 38,50 5,37 77,67
3 SZISCHIK, Candela Lucía 20,00 11,30 3,00 0,00 36,50 6,30 77,10
4 CICCHINI, Tomas 20,00 7,30 3,00 2,00 36,70 7,78 76,78
5 ZANINI, Matías 20,00 12,00 1,50 0,00 34,20 7,77 75,47
6 PARDO PINTOS, Alejandro Jorge 19,50 11,30 0,50 2,00 36,40 5,73 75,43
7 FAINSTEIN, Facundo 17,50 8,30 3,50 0,00 36,70 8,15 74,15
8 AMETTE ESTRADA, Julian 20,00 8,30 3,00 0,00 34,00 7,13 72,43
9 TORO, Julian Hernan 15,50 11,30 1,50 0,00 37,50 4,10 69,90
10 IZA, Federico 11,50 12,00 1,00 0,00 38,00 7,30 69,80
11 HERRERA MATEOS, Juan Darío 20,00 6,30 1,50 0,00 38,00 3,77 69,57
12 FERREIRA CHASE, Tomas Esteban 17,50 11,30 1,50 0,00 35,00 4,20 69,50
13 ARMALEO, Juan Manuel 16,00 12,00 0,50 0,00 34,00 6,77 69,27
14 ZANELLA BÉGUELIN, Juan Francisco 20,00 4,00 0,50 0,00 39,00 5,43 68,93
15 GOYA, Andrés Fabio 16,00 12,00 0,00 0,00 34,00 6,58 68,58
16 CATALDI, Pedro Anselmo 12,00 12,00 1,00 0,00 35,40 6,68 67,08
17 BADÍA, Javier 15,00 12,00 1,50 0,00 31,50 6,88 66,88
18 LEIZEROVICH, Matias 15,50 7,30 3,50 0,00 35,00 4,80 66,10
19 AVERSA, Martín 17,00 7,30 2,00 0,00 34,00 5,68 65,98
20 FINAZZI, Lucas 13,00 12,00 1,00 0,00 33,00 6,88 65,88
21 BONETTO, Muriel 16,50 7,30 3,00 0,00 31,00 6,78 64,58
22 ZUBIETA, ezequiel 8,50 11,30 4,00 0,00 34,00 6,28 64,08
23 CIANCAGLINI, Nicolás 20,00 2,00 2,00 0,00 36,50 3,35 63,85
24 ZAPATA, Florencia 14,00 5,30 2,50 0,00 35,70 5,78 63,28
25 LAURNAGARAY, Juan 13,00 10,30 1,50 0,00 32,00 5,95 62,75
26 FRISCO, Leandro 13,00 12,00 0,50 0,00 32,00 5,10 62,60
27 SCHMIED, Pedro 11,50 11,30 0,50 0,00 32,90 6,28 62,48
28 ETCHEVEST, Manuel Iñaki 15,50 7,30 0,50 0,00 33,20 5,87 62,37
29 MAYO, Franco 15,00 7,30 0,50 0,00 33,00 6,22 62,02
30 PACIARONI, Gabriel 15,00 3,00 4,50 0,00 34,00 4,93 61,43
31 PERNA, Guillermo Ezequiel 20,00 5,00 1,00 0,00 30,00 5,33 61,33
32 BRODIANO, Maia 8,00 11,30 2,00 0,00 33,50 6,42 61,22
33 DATTOLI VIEGAS, Ana Mailén 6,50 11,30 1,50 2,00 34,20 5,17 60,67
34 MARTINEZ, Ramiro Tomás 14,00 1,30 0,50 0,00 38,50 6,15 60,45
35 MORETTI, Gianni Quimey 13,00 12,00 2,00 0,00 28,00 5,25 60,25
36 PHILIPP, Natalia 11,50 12,00 2,50 0,00 28,00 5,58 59,58
37 KETTMAYER, Constanza 13,00 3,30 3,50 0,00 34,00 5,18 58,98
38 ARELLANA, Javier Enrique 11,00 7,30 2,00 0,00 35,00 3,38 58,68
39 WAPPNER, Marcos 12,50 7,30 5,00 0,00 27,00 6,82 58,62
40 GARROS, Adán 20,00 3,30 1,50 0,00 28,00 5,67 58,47
41 ESPAÑOL, Bernardo Luciano 9,50 5,00 0,50 0,00 37,00 6,28 58,28
42 APARICIO, María Guadalupe 7,00 7,30 3,00 2,00 35,40 3,27 57,97
43 ALONSO, Lucas Ernesto 15,50 7,30 0,50 0,00 29,00 5,60 57,90
44 LONGO, Lucas 20,00 3,30 0,50 0,00 27,90 6,10 57,80
45 ALVAREZ, Gonzalo Javier 13,50 0,30 5,00 0,00 34,50 4,28 57,58
46 APICELLA, Mariano 13,00 0,30 3,50 0,00 34,60 5,57 56,97
47 TAMBOSCO, Franco Lucio 8,50 7,00 2,00 0,00 34,00 4,83 56,33
48 CAMPOS MARINO, María del Pilar 10,00 3,30 2,00 2,00 34,00 4,27 55,57
49 FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel 18,00 3,30 2,50 0,00 27,00 4,55 55,35
50 PEREYRA GRAU, María Agustina 11,50 0,30 1,50 0,00 36,50 5,03 54,83
51 SEVERINO, Ramiro 9,50 6,00 1,00 0,00 31,50 6,65 54,65
52 BAZZANO, Lisandro Tomás 13,00 6,30 2,50 0,00 26,00 6,75 54,55
53 FERNANDEZ, Alejandra 7,00 3,30 1,50 0,00 37,40 5,27 54,47
54 MORALES, Julian 13,50 7,30 0,50 0,00 28,00 4,35 53,65
55 BISTEL ESQUIVEL, Roberto Andrés 8,50 12,00 0,50 0,00 24,00 7,40 52,40
56 GOMEZ BACHAR, Luca Javier 8,00 2,00 3,50 0,00 34,00 4,07 51,57
57 ROMEO AZNAR, Victoria Teresa 0,50 12,00 0,00 0,00 32,60 6,17 51,27
58 MALPARTIDA FLORES, Bryan Anthony 17,50 3,30 1,00 0,00 24,00 3,17 48,97
59 URRUTIA, Florencia Noel 11,50 0,30 1,00 0,00 31,00 4,65 48,45
60 FUERTES VILA, Isabel 16,50 1,30 0,50 0,00 29,90 0,12 48,32
61 PALMA, Lucas Nahuel Horacio 6,00 4,30 1,00 2,00 29,50 4,97 47,77
62 BARONE, Emiliano Lautaro 6,50 2,30 0,50 0,00 34,60 3,60 47,50
63 BOURDIEU, Juliana Nadine 3,00 0,00 1,50 2,00 36,50 3,85 46,85
64 FERRO, Maximiliano Gabriel 10,00 3,30 1,00 0,00 29,50 2,90 46,70
65 WINKEL, Federico Ivan 4,00 2,30 1,50 0,00 33,00 5,28 46,08
66 LEITES, Fiamma Liz 2,00 3,00 2,50 0,00 31,00 7,12 45,62
67 KOIFMAN, Mateo 9,00 6,30 0,50 0,00 24,00 5,77 45,57
68 GIORDANO, Gonzalo Javier 5,50 1,30 0,50 0,00 32,00 5,27 44,57
69 SALLABERRY, Ignacio 6,00 11,30 1,50 0,00 22,00 3,70 44,50
70 COLOMBO, Priscila Daiana 3,00 4,30 0,50 0,00 32,60 4,02 44,42
71 SCIALCHI, Gastón Federico 3,00 0,00 0,00 0,00 35,50 5,28 43,78
72 NOSEDA, Manuel 3,00 5,00 4,00 0,00 26,00 5,48 43,48
73 HOLZMANN AIRASCA, Aldana 3,00 1,30 2,00 0,00 32,00 4,95 43,25
74 SULEIMAN, Tomás 7,50 0,30 0,00 0,00 31,00 4,08 42,88
75 DI CIOCCO, Favio Augusto 8,00 3,30 1,00 0,00 26,00 4,15 42,45
76 RIBACK, Jessica Sofía 6,00 7,30 0,00 0,00 24,00 4,00 41,30
77 RODRÍGUEZ RUIZ, Gabriel Fernando 10,00 10,00 1,50 0,00 16,00 3,37 40,87
78 AGUIRRE, Matias Alberto 0,00 0,00 0,00 2,00 35,20 2,32 39,52
79 OCELLO, Matias Leonel 0,00 2,30 0,00 0,00 34,50 2,07 38,87
80 FONDEVILA, Daniel Antonio 2,00 0,30 0,00 0,00 28,00 3,68 33,98
81 YAZBEK, Nahuel 0,00 2,30 0,00 0,00 25,60 5,78 33,68
82 CARPIO ANDRADA, Agustin 0,00 1,30 0,50 2,00 24,00 4,67 32,47
83 VARELA, Kristal 0,00 3,30 0,00 2,00 18,00 3,00 26,30

Fuera del orden de méritos

Arcodía, Marcos Ramiro Alfredo

Badaracco, Marina Belen

Bocaccio, Hernán

Borrazás, Camila del Carmen

Boscoboinik, Gabriela

Brigante, Azul Maria

Florez, Andrea

Knees, Paulina

Pereyra Gualda, Lorena Carolina

Reartes, Christian

Révora, Corina

Sempe, Matias Nicolás

Silberberg, Mauro

Toscani, Mariana

Urquía, Gonzalo Martín

Valdez, Francisco Matias

Vlatko, Carolina