Concurso de AY2 Simple en Única

Cargo: AY2 Simple

Condición: Regular

Area: Única

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024

Resoluciones:
Res. de Decano nro. 39/24

Expediente: EX-2023-02162841- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 18/09/2023 00:00

Fin de las inscripciones: 02/10/2023 15:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
7,0 3,0 5,0 3,0 52,0 30,0

Subcargos concursados (53)

  • 2 - AY2 Simple
  • 3 - AY2 Simple
  • 9 - AY2 Simple
  • 10 - AY2 Simple
  • 15 - AY2 Simple
  • 21 - AY2 Simple
  • 22 - AY2 Simple
  • 43 - AY2 Simple
  • 45 - AY2 Simple
  • 47 - AY2 Simple
  • 51 - AY2 Simple
  • 57 - AY2 Simple
  • 60 - AY2 Simple
  • 79 - AY2 Simple
  • 80 - AY2 Simple
  • 96 - AY2 Simple
  • 97 - AY2 Simple
  • 99 - AY2 Simple
  • 101 - AY2 Simple
  • 103 - AY2 Simple
  • 104 - AY2 Simple
  • 118 - AY2 Simple
  • 120 - AY2 Simple
  • 121 - AY2 Simple
  • 124 - AY2 Simple
  • 136 - AY2 Simple
  • 160 - AY2 Simple
  • 162 - AY2 Simple
  • 166 - AY2 Simple
  • 170 - AY2 Simple
  • 187 - AY2 Simple
  • 206 - AY2 Simple
  • 208 - AY2 Simple
  • 215 - AY2 Simple
  • 219 - AY2 Simple
  • 222 - AY2 Simple
  • 226 - AY2 Simple
  • 227 - AY2 Simple
  • 228 - AY2 Simple
  • 229 - AY2 Simple
  • 241 - AY2 Simple
  • 244 - AY2 Simple
  • 255 - AY2 Simple
  • 256 - AY2 Simple
  • 262 - AY2 Simple
  • 277 - AY2 Simple
  • 279 - AY2 Simple
  • 280 - AY2 Simple
  • 281 - AY2 Simple
  • 282 - AY2 Simple
  • 283 - AY2 Simple
  • 286 - AY2 Simple
  • 288 - AY2 Simple

Jurados Titulares

  1. LESTON, Mauricio
  2. KNOLL, Laura Tamara
  3. VILLARREAL, Mirta Fabiana
  4. TREVISAN, Marcos Alberto
  5. TREJO, Miguel

Jurados Suplentes

  1. CAPUZZI, Pablo
  2. MIRÓN GRANESE, Nahuel
  3. SCANNAPIECO, Cecilia
  4. ANDRES, Nahuel
  5. ALCOBA, Diego Ricardo

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 AGOFF, Emiliano
2 AGOTE, Agustín
3 AHUMADA ACUÑA, Guadalupe
4 ALVAREZ, Gonzalo Javier
5 ALVEZ, Jose Nicolas
6 ANDERSEN MOLINA, Ignacio Gaspar
7 ANGELINI, Ricardo
8 ARCUSCHIN MORENO, Nicolas
9 AVILA CARRERO, Miguel Angel
10 AYALA, Tomás Roy
11 BACHETTI ZABLOTSKY, Matías
12 BANEIRA, Matías Donato
13 BARNES, Mateo Rafael
14 BARONE, Emiliano Lautaro
15 BARREIRO, Lara Sofía
16 BAZANO, Francisco
17 BENEGAS AQUINO, Francisco
18 BENITO, Julia
19 BERTERO DI TELLA, Julia
20 BILOS, Julián
21 BLEICHMAR, Manuel
22 BONALS, Nicolas Agustin
23 BORRAZÁS, Camila del Carmen
24 BORRELL, Trinidad
25 BRAVO, Lucia Nahir
26 BRIGANTE, Azul Maria
27 BURRAFATO, Yamila Daniela
28 CAMMARATA, Florencia Magalí
29 CARULLO BEDIA, Luciano
30 CASTILLO MENEGOTTO, Francisco
31 CASTRO, Juan Octavio
32 CHAMORRO, Tomás Agustin
33 CHEGINI NAMVARI, Sebastian Arian
34 CIAFARDINI, Marco
35 CICCARELLA, Tomás Alejandro
36 CIGNOLI, Felipe Ignacio
37 CINCUNEGUI LUPI, Valentina
38 COLMEGNA, Ornella
39 COLOMB, Camila
40 COLOMBO, Priscila Daiana
41 CORREA MORALES, Tomás
42 COSTA, Tomas Agustin
43 CRISTIANO ROMERO, Camila Roxana
44 DANUSSI, Mora
45 DEFANT, Julián
46 DELGADO, Manuel
47 DE ROBLES, Alejo Rubén
48 DI NAPOLI, Tomás
49 DRELEWICZ, Maximiliano José
50 DRELEWICZ, SANTIAGO EZEQUIEL
51 ELIA, Juan Pablo
52 ESKINAZI, Franco
53 FAINSOD, Gastón
54 FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo
55 FERNANDEZ TRONCOSO, Tomas Sebastian
56 FILARDI, Lucas Santiago
57 FISCHE, Nicolás
58 FLORES CENOZ, Ignacio
59 FONDEVILA, Daniel Antonio
60 GABALDON, Christopher
61 GAITA, Florencia Mailen
62 GAMENARA, Guido
63 GARCÍA, BIANCA CAMILA
64 GARCÍA GULISANO, Pau
65 GARCÍA LODI FE, María Paz
66 GARGANO, Juan Ignacio
67 GATICA, Lucia Huilén
68 GAUTO, Isidro
69 GIORDANO, Gonzalo Javier
70 GIOVANNETTI, Fernando Martin
71 GLIOSCA, Santiago Martín
72 GODÁS WILLEMS, María José
73 GOMEZ BACHAR, Luca Javier
74 GONCALVES, Mora
75 GONZÁLEZ VANDAM, Iñaki
76 GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico
77 HARTZSTEIN, Sol
78 HOLZMANN AIRASCA, Aldana
79 HUXHAGEN, Federico Eduardo
80 IANNUCCI, Santiago Martín
81 ITURRIZA RAMÍREZ, Joaquín
82 KINALCZYK, Lautaro
83 LEWKOWICZ, Ivan
84 LINK, Tomás Juan
85 LLORCA, Inés
86 LÓPEZ MAGGI, Pilar
87 LÓPEZ PORTO, Candela
88 LOUYS SANSO, Jean Paul
89 MANTEROLA, Franco David
90 MARBA, Jose andres
91 MARTINEZ, Agustin Pablo
92 MARTINEZ, Lionel Ezequiel
93 MARTÍNEZ FORNASO, Santiago Joaquín
94 MARTÍNEZ GARBINO, Paula
95 MARTÍN ZYNDA, Ali
96 MASTRONARDI, Camila
97 MAZAIRA, Lucía
98 MAZZA, Sergio Hernán
99 MEDINA, Franco Agustín
100 MENDOZA JOY, Martiniano
101 MILDINER, Alejandro
102 MIZRAHI RODI, Manuel Federico
103 MOLLERACH, Manuel
104 MORAL MAZZEO, Nicolas
105 MOREL, juan cruz
106 MOSCA, Federico
107 MUNDEL, Lautaro
108 MURGIA, Maximiliano
109 NEUKRANTZ SCHNAKE, Luisa
110 NOVACOVSKY, Lucía
111 OROZCO, Agustin
112 PAJONI, Julieta
113 PALOMEQUE, Martín
114 PARAMIO, Santiago Federico
115 PEREYRA, Abril Julieta
116 PEREZ, Delfina
117 PEREZ QUNTIÁN, Nicolás
118 PUSTETTO, Florencia Adriana
119 RACCA, Manuel Ignacio
120 RAFFAGNINO, Luciano
121 RÉVORA, Corina
122 RODRÍGUEZ GALLO, Juana
123 RODRÍGUEZ JUIZ, Delfina
124 RODRIGUEZ VILANOVA, Martin Ezequiel
125 ROSA, Ludmila
126 ROSELLINI, luciana andrea
127 ROUQUAUD, Facundo
128 ROZIN, Pedro
129 RUANO, Martina
130 SAAD, Ezequiel
131 SALARI, Valentín Exequiel
132 SALVATIERRA PÉREZ, Bautista
133 SANCHEZ OYARBIDE, Facundo
134 SANGIORGIO, Juan Ignacio
135 SARLO ACOSTA, Abril
136 SATTLER, Martín Iván
137 SCHIAFFINO, Roman
138 SCHLOTTMANN, Iñaki
139 SCHULZ ALCETEGARAY, Maximilian
140 SCHULZE, Georg
141 SELTZER, Nicolas
142 SEQUEIRA VERNENGO, Joaquín Amaro
143 SIDOLI CANO, Santiago Joaquin
144 SIERRA, Guadalupe
145 SILVA, Lautaro
146 SISALEMA CISNEROS, Nelson Alexander
147 SIVILOTTI, Bruno
148 SULEIMAN, Tomás
149 SYDDALL, Kenneth
150 SZMIDT, Federico
151 TAU ANZOÁTEGUI, Javier
152 THEODOROU, Jorge
153 TOVAR, Andres
154 URTUBEY, Elián
155 VARELA, Martina Belen
156 VARGAS, Camila Luciana
157 VILLARREAL COSTA, Freddy Javier
158 VOLIJ, Matias
159 VOLONNINO, Gabriel
160 WAEHNER, Nicolas
161 YACACHURY, julian
162 ZAIDAN, Zoe
163 ZALDUENDO, Iñaki
164 ZURDO, Anael Berenice

Dictamen

Jurados

ALCOBA, Diego Ricardo

ANDRES, Nahuel

CAPUZZI, Pablo

KNOLL, Laura Tamara

LESTON, Mauricio

MIRÓN GRANESE, Nahuel

SCANNAPIECO, Cecilia

TREJO, Miguel

TREVISAN, Marcos Alberto

VILLARREAL, Mirta Fabiana


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
7,0 3,0 5,0 3,0 52,0 30,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 BRIGANTE, Azul Maria 7,00 3,00 3,00 0,00 48,97 23,63 85,60
2 BORRAZÁS, Camila del Carmen 7,00 3,00 5,00 0,00 45,78 23,72 84,50
3 RÉVORA, Corina 7,00 3,00 1,00 0,00 48,26 22,49 81,75
4 GIOVANNETTI, Fernando Martin 7,00 0,00 5,00 0,00 50,55 18,47 81,02
5 SULEIMAN, Tomás 7,00 1,50 0,50 0,00 48,72 21,16 78,88
6 ROSA, Ludmila 4,00 2,25 5,00 0,00 48,26 18,95 78,46
7 CIGNOLI, Felipe Ignacio 7,00 0,00 5,00 3,00 41,93 19,29 76,22
8 GOMEZ BACHAR, Luca Javier 7,00 2,00 3,00 0,00 42,68 21,07 75,75
9 ITURRIZA RAMÍREZ, Joaquín 7,00 2,00 3,00 0,00 47,16 16,34 75,50
10 GIORDANO, Gonzalo Javier 7,00 1,00 1,50 0,00 41,58 24,32 75,40
11 SIERRA, Guadalupe 7,00 1,00 5,00 0,00 41,38 20,95 75,33
12 BRAVO, Lucia Nahir 7,00 0,00 3,00 3,00 48,26 14,04 75,30
13 GLIOSCA, Santiago Martín 0,00 2,00 2,00 0,00 51,93 19,20 75,13
14 SIVILOTTI, Bruno 4,00 1,00 2,00 1,50 48,72 17,50 74,72
15 MOLLERACH, Manuel 0,00 1,75 2,00 0,00 48,26 22,43 74,44
16 ALVAREZ, Gonzalo Javier 7,00 0,00 5,00 0,00 41,84 19,65 73,49
17 VOLONNINO, Gabriel 7,00 3,00 0,00 0,00 44,59 18,39 72,98
18 COLOMBO, Priscila Daiana 4,00 2,25 1,00 0,00 41,73 23,96 72,94
19 SANCHEZ OYARBIDE, Facundo 6,00 3,00 2,00 0,00 43,27 18,38 72,65
20 SANGIORGIO, Juan Ignacio 7,00 0,00 0,00 0,00 51,21 14,28 72,49
21 CRISTIANO ROMERO, Camila Roxana 4,00 0,00 1,00 0,00 46,88 20,36 72,24
22 FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo 5,00 1,00 3,00 3,00 45,05 14,60 71,65
23 NOVACOVSKY, Lucía 6,00 1,00 4,00 0,00 45,25 15,36 71,61
24 HOLZMANN AIRASCA, Aldana 4,00 1,75 3,00 0,00 39,91 22,61 71,27
25 VOLIJ, Matias 0,00 1,00 0,00 3,00 46,42 20,45 70,87
26 PAJONI, Julieta 4,00 1,00 3,00 0,00 46,73 15,71 70,44
27 GARGANO, Juan Ignacio 4,00 1,00 2,00 0,00 47,09 16,16 70,25
28 LÓPEZ PORTO, Candela 7,00 1,00 3,00 3,00 40,00 16,18 70,18
29 MASTRONARDI, Camila 4,75 1,00 5,00 0,00 40,92 18,07 69,74
30 FISCHE, Nicolás 4,00 1,00 5,00 0,00 45,05 14,10 69,15
31 ANGELINI, Ricardo 7,00 0,00 5,00 0,00 45,51 11,08 68,59
32 ESKINAZI, Franco 1,00 1,00 1,00 0,00 46,30 19,03 68,33
33 MURGIA, Maximiliano 4,00 1,00 0,00 0,00 46,42 16,79 68,21
34 TOVAR, Andres 0,00 0,00 0,50 0,00 49,18 18,26 67,94
35 SZMIDT, Federico 4,25 2,75 3,00 0,00 42,75 15,08 67,83
36 LLORCA, Inés 0,00 1,50 5,00 0,00 45,83 15,44 67,77
37 CIAFARDINI, Marco 4,00 3,00 1,00 0,00 40,42 19,28 67,70
38 MILDINER, Alejandro 2,50 1,50 3,00 0,00 38,86 21,76 67,62
39 WAEHNER, Nicolas 1,25 0,00 3,00 0,00 49,18 13,93 67,36
40 YACACHURY, julian 4,00 2,25 2,00 0,00 37,71 21,33 67,29
41 RODRIGUEZ VILANOVA, Martin Ezequiel 7,00 0,00 3,00 0,00 41,24 15,59 66,83
42 CASTRO, Juan Octavio 2,00 1,50 3,00 0,00 44,93 14,99 66,42
43 DEFANT, Julián 4,00 0,25 0,00 0,00 49,43 12,68 66,36
44 BURRAFATO, Yamila Daniela 5,00 2,25 3,00 0,00 40,02 16,08 66,35
45 AGOTE, Agustín 0,00 1,00 0,00 0,00 47,80 17,41 66,21
46 ZAIDAN, Zoe 5,00 1,50 3,00 0,00 42,52 13,83 65,85
47 RODRÍGUEZ JUIZ, Delfina 4,00 0,00 2,00 0,00 46,42 13,03 65,45
48 BERTERO DI TELLA, Julia 0,00 2,00 3,00 0,00 44,50 15,81 65,31
49 SATTLER, Martín Iván 0,00 0,00 5,00 0,00 47,80 12,15 64,95
50 ZALDUENDO, Iñaki 3,00 1,75 4,50 0,00 40,46 14,91 64,62
51 CAMMARATA, Florencia Magalí 0,00 0,00 5,00 0,00 45,25 14,22 64,47
52 FONDEVILA, Daniel Antonio 1,50 0,00 0,00 0,00 43,21 19,74 64,45
53 GODÁS WILLEMS, María José 0,00 1,00 3,00 0,00 42,75 17,33 64,08
54 MAZAIRA, Lucía 0,00 1,00 3,00 0,00 48,03 11,88 63,91
55 DELGADO, Manuel 3,25 1,50 2,00 1,75 41,41 13,75 63,66
56 COLMEGNA, Ornella 0,00 3,00 1,50 0,00 35,43 23,53 63,46
57 SALARI, Valentín Exequiel 0,00 0,00 3,00 0,00 48,72 11,70 63,42
58 ALVEZ, Jose Nicolas 2,00 1,00 1,00 0,00 46,88 11,85 62,73
59 BILOS, Julián 0,00 1,00 2,00 0,00 45,05 14,44 62,49
60 AYALA, Tomás Roy 0,00 1,25 0,00 0,00 42,29 18,48 62,02
61 BARREIRO, Lara Sofía 0,50 0,00 3,00 0,00 45,05 13,44 61,99
62 DI NAPOLI, Tomás 1,00 1,00 2,00 2,00 39,33 16,61 61,94
63 CINCUNEGUI LUPI, Valentina 1,00 0,00 2,00 0,00 49,18 9,73 61,91
64 SCHIAFFINO, Roman 0,00 0,00 3,00 0,00 48,26 9,83 61,09
65 ROZIN, Pedro 0,00 0,25 3,00 0,00 47,80 9,99 61,04
66 RUANO, Martina 3,00 0,00 3,00 0,00 44,83 9,91 60,74
67 BENITO, Julia 7,00 0,25 5,00 0,00 38,86 9,50 60,61
68 GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico 2,00 0,00 2,00 0,00 45,73 10,81 60,54
69 URTUBEY, Elián 0,00 0,00 3,00 0,00 44,59 12,95 60,54
70 SILVA, Lautaro 0,00 0,25 2,00 2,25 48,26 7,59 60,35
71 BAZANO, Francisco 0,00 0,00 3,00 0,00 45,51 11,61 60,12
72 LÓPEZ MAGGI, Pilar 0,00 0,00 3,00 0,00 44,03 13,03 60,06
73 MOSCA, Federico 0,00 1,00 2,00 1,00 45,51 10,45 59,96
74 MEDINA, Franco Agustín 0,00 0,00 1,00 0,00 45,96 12,86 59,82
75 GABALDON, Christopher 0,00 0,00 3,50 0,00 44,13 12,05 59,68
76 BACHETTI ZABLOTSKY, Matías 7,00 0,00 3,00 0,00 38,29 11,34 59,63
77 MIZRAHI RODI, Manuel Federico 0,00 1,25 2,50 0,00 43,36 12,50 59,61
78 PEREYRA, Abril Julieta 1,00 1,00 3,00 0,00 42,55 11,71 59,26
79 HUXHAGEN, Federico Eduardo 0,00 0,00 3,00 0,00 43,58 12,61 59,19
80 LINK, Tomás Juan 0,00 0,00 0,00 3,00 45,96 10,20 59,16
81 ANDERSEN MOLINA, Ignacio Gaspar 0,00 0,00 1,00 2,75 45,51 9,83 59,09
82 OROZCO, Agustin 0,00 0,00 5,00 0,00 44,59 9,46 59,05
83 KINALCZYK, Lautaro 2,00 0,00 0,00 0,00 45,05 11,79 58,84
84 GAUTO, Isidro 0,00 1,00 0,00 0,00 37,04 20,04 58,08
85 AHUMADA ACUÑA, Guadalupe 0,00 1,00 1,00 0,00 38,86 16,98 57,84
86 NEUKRANTZ SCHNAKE, Luisa 7,00 0,00 0,00 0,00 35,26 15,46 57,72
87 DRELEWICZ, Maximiliano José 0,00 0,25 0,00 0,00 42,92 14,47 57,64
88 GARCÍA LODI FE, María Paz 4,00 1,00 3,00 0,00 36,81 12,33 57,14
89 GONZÁLEZ VANDAM, Iñaki 0,00 0,00 3,00 0,00 41,95 11,96 56,91
90 CASTILLO MENEGOTTO, Francisco 0,00 2,75 1,00 0,00 34,29 18,55 56,59
91 MARTÍNEZ GARBINO, Paula 0,75 0,00 2,00 0,00 45,96 7,32 56,03
92 SEQUEIRA VERNENGO, Joaquín Amaro 0,00 0,25 1,00 2,00 45,07 7,68 56,00
93 GAMENARA, Guido 7,00 0,00 2,00 0,00 36,00 10,98 55,98
94 AVILA CARRERO, Miguel Angel 0,00 0,00 3,50 0,00 40,00 12,25 55,75
95 MARTINEZ, Lionel Ezequiel 2,00 1,00 0,00 0,00 40,92 11,81 55,73
96 MARTÍNEZ FORNASO, Santiago Joaquín 3,00 0,00 0,00 0,00 46,42 6,25 55,67
97 GONCALVES, Mora 0,00 0,25 3,50 0,00 42,61 9,01 55,37
98 TAU ANZOÁTEGUI, Javier 0,00 0,00 4,00 0,00 40,00 10,63 54,63
99 ELIA, Juan Pablo 0,00 0,00 3,00 0,00 40,00 11,51 54,51
100 ROSELLINI, luciana andrea 2,00 1,00 3,00 3,00 32,10 13,34 54,44
101 AGOFF, Emiliano 0,00 0,00 3,00 0,00 41,38 9,48 53,86
102 CICCARELLA, Tomás Alejandro 0,00 0,00 2,50 0,00 40,92 10,26 53,68
103 SIDOLI CANO, Santiago Joaquin 4,00 0,00 3,00 1,75 33,73 11,16 53,64
104 RODRÍGUEZ GALLO, Juana 0,00 0,00 3,00 0,00 39,62 10,89 53,51
105 MARTINEZ, Agustin Pablo 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 6,61 53,49
106 DANUSSI, Mora 0,00 0,00 3,00 0,00 41,27 9,10 53,37
107 DE ROBLES, Alejo Rubén 0,00 0,00 0,00 0,00 47,33 6,01 53,34
108 ROUQUAUD, Facundo 0,00 0,00 3,00 0,00 39,59 10,63 53,22
109 HARTZSTEIN, Sol 0,00 0,00 1,00 0,00 41,93 10,09 53,02
110 BONALS, Nicolas Agustin 4,50 0,00 5,00 0,00 40,22 3,21 52,93
111 CORREA MORALES, Tomás 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 11,96 52,88
112 MENDOZA JOY, Martiniano 0,00 0,00 3,00 0,00 40,46 9,29 52,75
113 DRELEWICZ, SANTIAGO EZEQUIEL 0,00 0,25 0,00 0,00 37,73 14,65 52,63
114 VARGAS, Camila Luciana 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 10,19 52,48
115 VARELA, Martina Belen 2,00 0,00 1,00 0,00 39,43 10,00 52,43
116 BANEIRA, Matías Donato 0,75 0,00 0,00 0,00 42,29 8,30 51,34
117 MUNDEL, Lautaro 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 8,33 51,08
118 MANTEROLA, Franco David 5,50 0,00 3,00 3,00 30,29 9,12 50,91
119 SALVATIERRA PÉREZ, Bautista 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 5,89 50,73
120 THEODOROU, Jorge 0,00 0,00 1,50 0,00 37,71 11,25 50,46
121 BLEICHMAR, Manuel 1,00 0,00 1,00 0,00 40,94 6,69 49,63
122 GARCÍA, BIANCA CAMILA 7,00 0,00 2,00 0,00 35,43 5,18 49,61
123 CARULLO BEDIA, Luciano 0,00 0,00 3,00 0,00 40,35 6,07 49,42
124 PARAMIO, Santiago Federico 0,00 0,00 0,00 0,00 42,04 7,23 49,27
125 FAINSOD, Gastón 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 8,57 49,23
126 GATICA, Lucia Huilén 0,00 0,00 3,00 0,00 39,80 6,16 48,96
127 GAITA, Florencia Mailen 0,00 0,00 5,00 0,00 40,46 3,39 48,85
128 GARCÍA GULISANO, Pau 0,00 0,00 2,00 0,00 33,51 12,95 48,46
129 SCHULZ ALCETEGARAY, Maximilian 0,00 0,00 3,00 0,00 36,27 8,93 48,20
130 PALOMEQUE, Martín 0,75 0,00 0,00 0,00 41,84 5,18 47,77
131 MAZZA, Sergio Hernán 0,00 0,00 0,00 0,00 39,57 7,59 47,16
132 FLORES CENOZ, Ignacio 0,00 0,00 4,50 0,00 33,63 8,54 46,67
133 SYDDALL, Kenneth 0,00 0,00 1,00 3,00 32,57 9,79 46,36
134 BARNES, Mateo Rafael 0,00 0,00 0,00 0,00 38,88 5,81 44,69
135 COLOMB, Camila 0,00 0,00 0,00 0,00 34,03 10,63 44,66
136 MORAL MAZZEO, Nicolas 0,00 0,00 0,00 0,00 35,01 9,06 44,07
137 RACCA, Manuel Ignacio 0,00 0,00 2,00 0,00 34,31 7,68 43,99
138 PEREZ, Delfina 0,25 0,00 2,00 0,00 29,44 11,25 42,94
139 FERNANDEZ TRONCOSO, Tomas Sebastian 0,00 0,00 4,00 0,00 30,67 7,68 42,35
140 RAFFAGNINO, Luciano 0,00 0,00 2,00 0,00 32,80 7,23 42,03
141 CHEGINI NAMVARI, Sebastian Arian 0,00 0,00 0,00 0,00 34,26 6,52 40,78
142 FILARDI, Lucas Santiago 0,00 0,00 0,00 0,00 33,14 6,61 39,75
143 CHAMORRO, Tomás Agustin 0,00 0,00 1,00 0,00 32,89 5,71 39,60
144 SISALEMA CISNEROS, Nelson Alexander 0,00 0,00 0,00 0,00 30,29 7,59 37,88
145 PEREZ QUNTIÁN, Nicolás 0,00 0,00 0,00 0,00 29,46 5,98 35,44
146 PUSTETTO, Florencia Adriana 0,25 2,75 3,00 3,00 10,99 10,91 30,90

Fuera del orden de méritos

Arcuschin Moreno, Nicolas

Barone, Emiliano Lautaro

Benegas Aquino, Francisco

Borrell, Trinidad

Costa, Tomas Agustin

Iannucci, Santiago Martín

Lewkowicz, Ivan

Louys Sanso, Jean Paul

Marba, Jose andres

Martín Zynda, Ali

morel, juan cruz

Saad, Ezequiel

Sarlo Acosta, Abril

Schlottmann, Iñaki

Schulze, Georg

Seltzer, Nicolas

Villarreal Costa, Freddy Javier

Zurdo, Anael Berenice