Concurso de AY1 Simple en Labsup
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Labsup
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Expediente: EX-2024-01831000- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 05/08/2024 00:00
Fin de las inscripciones: 16/08/2024 15:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12,0 | 5,0 | 13,0 | 45,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (6)
- 153 - AY1 Simple
- 155 - AY1 Simple
- 156 - AY1 Simple
- 157 - AY1 Simple
- 342 - AY1 Simple
- 349 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- COBELLI, Pablo Javier
- LAROTONDA, Miguel Antonio
- SIGAUT, Lorena
Jurados Suplentes
- GRONDONA, Diana Elena
- MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano
- BAVASSI, Mariana Luz
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AGUIRRE, Matias Alberto |
2 | AGULLO, Valentin |
3 | APARICIO, María Guadalupe |
4 | ARELLANA, Javier Enrique |
5 | AVERSA, Martín |
6 | BAZZANO, Lisandro Tomás |
7 | BENAS, Sabrina |
8 | BERTERO DI TELLA, Julia |
9 | BISTEL ESQUIVEL, Roberto Andrés |
10 | BOCACCIO, Hernán |
11 | BONETTO, Muriel |
12 | BOURDIEU, Juliana Nadine |
13 | CAMPOS MARINO, María del Pilar |
14 | CHACOMA, Andres |
15 | CIGNOLI, Felipe Ignacio |
16 | CORNET, Matias |
17 | COSTILLA, LUCAS RAMON ALBERTO |
18 | DE JESÚS, Joaquín |
19 | DI NAPOLI, Tomás |
20 | FERNANDEZ, Alejandra |
21 | FERRO, Maximiliano Gabriel |
22 | FLOREZ, Andrea |
23 | GARGANO, Juan Ignacio |
24 | GIORDANO, Gonzalo Javier |
25 | GLIOSCA, Santiago Martín |
26 | HOLZMANN AIRASCA, Aldana |
27 | LLANOS, Santiago Dario |
28 | LÓPEZ PORTO, Candela |
29 | MAZAIRA, Lucía |
30 | MOLLERACH, Manuel |
31 | MORETTI, Gianni Quimey |
32 | MURGIA, Maximiliano Pablo |
33 | NOSEDA, Manuel |
34 | NOVACOVSKY, Lucía |
35 | PACIARONI, Gabriel |
36 | PAJONI, Julieta |
37 | PALMA, Joaquín Horacio |
38 | PHILIPP, Natalia |
39 | QUEIROLO, Iván |
40 | RÉVORA, Corina |
41 | ROQUEIRO, NICOLAS ARIEL |
42 | SAMANIEGO ONOFRE, Eugenia Elizabeth |
43 | SANGIORGIO, Juan Ignacio |
44 | SIVILOTTI, Bruno |
45 | SZLAFSZTEIN, Francisco |
46 | VERGARA RUBIO, Maria Alicia |
47 | VLATKO, Carolina |
48 | ZAPATA, Florencia |
Dictamen
Jurados
BAVASSI, Mariana Luz
COBELLI, Pablo Javier
GRONDONA, Diana Elena
LAROTONDA, Miguel Antonio
MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano
SIGAUT, Lorena
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
15,0 | 12,0 | 5,0 | 13,0 | 45,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGARA RUBIO, Maria Alicia | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 9,50 | 40,80 | 10,00 | 86,30 | |
2 | CHACOMA, Andres | 7,50 | 12,00 | 5,00 | 5,50 | 45,00 | 10,00 | 85,00 | |
3 | BAZZANO, Lisandro Tomás | 15,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 40,40 | 10,00 | 81,40 | |
4 | BONETTO, Muriel | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 40,80 | 10,00 | 80,80 | |
5 | PALMA, Joaquín Horacio | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 40,80 | 5,00 | 77,80 | |
6 | PHILIPP, Natalia | 15,00 | 12,00 | 4,00 | 1,50 | 35,30 | 9,50 | 77,30 | |
7 | BENAS, Sabrina | 15,00 | 10,00 | 3,50 | 0,00 | 38,00 | 7,30 | 73,80 | |
8 | BISTEL ESQUIVEL, Roberto Andrés | 15,00 | 12,00 | 0,50 | 4,00 | 33,20 | 7,00 | 71,70 | |
9 | CAMPOS MARINO, María del Pilar | 15,00 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 41,10 | 4,30 | 71,40 | |
10 | NOSEDA, Manuel | 9,00 | 12,00 | 5,00 | 1,00 | 34,80 | 6,20 | 68,00 | |
11 | VLATKO, Carolina | 8,50 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 43,50 | 4,00 | 62,00 | |
12 | SAMANIEGO ONOFRE, Eugenia Elizabeth | 8,50 | 9,50 | 0,00 | 1,00 | 33,10 | 8,50 | 60,60 | |
13 | RÉVORA, Corina | 8,00 | 10,50 | 0,50 | 0,00 | 36,20 | 4,30 | 59,50 | |
14 | LÓPEZ PORTO, Candela | 10,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 38,90 | 0,40 | 58,80 | |
15 | PACIARONI, Gabriel | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 23,50 | 4,80 | 52,30 | |
16 | NOVACOVSKY, Lucía | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 31,00 | 2,10 | 48,60 | |
17 | FLOREZ, Andrea | 15,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 20,70 | 4,80 | 44,00 | |
18 | DI NAPOLI, Tomás | 4,50 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 29,50 | 1,90 | 42,90 | |
19 | AGUIRRE, Matias Alberto | 3,00 | 7,00 | 0,50 | 8,00 | 18,00 | 6,30 | 42,80 | |
20 | SZLAFSZTEIN, Francisco | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 25,70 | 2,80 | 37,00 | |
21 | GLIOSCA, Santiago Martín | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 26,50 | 5,60 | 35,60 | |
22 | MAZAIRA, Lucía | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 22,40 | 1,50 | 30,40 | |
23 | BOURDIEU, Juliana Nadine | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 30,00 |
Fuera del orden de méritos
Agullo, Valentin
Aparicio, María Guadalupe
Arellana, Javier Enrique
Aversa, Martín
Bertero Di Tella, Julia
Bocaccio, Hernán
Cignoli, Felipe Ignacio
Cornet, Matias
COSTILLA, LUCAS RAMON ALBERTO
De Jesús, Joaquín
Fernandez, Alejandra
Ferro, Maximiliano Gabriel
Gargano, Juan Ignacio
Giordano, Gonzalo Javier
Holzmann Airasca, Aldana
Llanos, Santiago Dario
Mollerach, Manuel
Moretti, Gianni Quimey
Murgia, Maximiliano Pablo
Pajoni, Julieta
Queirolo, Iván
ROQUEIRO, NICOLAS ARIEL
Sangiorgio, Juan Ignacio
Sivilotti, Bruno
Zapata, Florencia