Concurso de AY1 Simple en Única

Cargo: AY1 Simple

Condición: Regular

Area: Única

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025

Resoluciones:

Expediente: EX-2024-02932923- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 05/08/2024 00:00

Fin de las inscripciones: 16/08/2024 15:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
20,0 12,0 5,0 13,0 40,0 10,0

Subcargos concursados (14)

  • 17 - AY1 Simple
  • 26 - AY1 Simple
  • 51 - AY1 Simple
  • 53 - AY1 Simple
  • 56 - AY1 Simple
  • 64 - AY1 Simple
  • 67 - AY1 Simple
  • 70 - AY1 Simple
  • 125 - AY1 Simple
  • 150 - AY1 Simple
  • 159 - AY1 Simple
  • 160 - AY1 Simple
  • 163 - AY1 Simple
  • 270 - AY1 Simple

Jurados Titulares

  1. ALCOBA, Diego Ricardo
  2. MORALES, Laura Fernanda
  3. TAGLIAZUCCHI, Enzo

Jurados Suplentes

  1. PIETRASANTA, Lia Isabel
  2. CAPUZZI, Pablo
  3. PICKHOLZ, Mónica

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 AGOTE, Agustín
2 AGUIRRE, Matias Alberto
3 AGULLO, Valentin
4 ALONSO, Lucas Ernesto
5 ALVAREZ, Gonzalo Javier
6 APARICIO, María Guadalupe
7 APICELLA, Mariano
8 ARELLANA, Javier Enrique
9 AVERSA, Martín
10 BADARACCO, Marina Belen
11 BAI, FEDERICO
12 BARLARI, Martín
13 BARONE, Emiliano Lautaro
14 BAZZANO, Lisandro Tomás
15 BENAS, Sabrina
16 BERTERO DI TELLA, Julia
17 BOCACCIO, Hernán
18 BONETTO, Muriel
19 BOSCOBOINIK, Gabriela
20 BOURDIEU, Juliana Nadine
21 BRIGANTE, Azul Maria
22 CAMPOS MARINO, María del Pilar
23 CARPIO ANDRADA, Agustin
24 CATALDI, Pedro Anselmo
25 CHACOMA, Andres
26 CIAFARDINI, Marco
27 CIANCAGLINI, Nicolás
28 CIGNOLI, Felipe Ignacio
29 COLOMBO, Priscila Daiana
30 CORNET, Matias
31 COSTILLA, LUCAS RAMON ALBERTO
32 CULLEN, Joaquín
33 DATTOLI VIEGAS, Ana Mailén
34 DE JESÚS, Joaquín
35 DIAZ CELAURO, Lucas
36 DI CIOCCO, Favio Augusto
37 DI NAPOLI, Tomás
38 ESPAÑOL, Bernardo Luciano
39 ETCHEVEST, Manuel Iñaki
40 FERNANDEZ, Alejandra
41 FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel
42 FERRER, Constanza Mariana
43 FERRO, Maximiliano Gabriel
44 FLOREZ, Andrea
45 FONDEVILA, Daniel Antonio
46 FRISCO, Leandro
47 FUERTES VILA, Isabel
48 GARGANO, Juan Ignacio
49 GIORDANO, Gonzalo Javier
50 GIOVANNETTI, Fernando Martin
51 GIVRÉ, Alan
52 GLIOSCA, Santiago Martín
53 GODÁS WILLEMS, María José
54 GOMES, Eugenia Noel
55 GOMEZ BACHAR, Luca Javier
56 HOLZMANN AIRASCA, Aldana
57 KETTMAYER, Constanza
58 KOIFMAN, Mateo
59 LAURNAGARAY, Juan
60 LEITES, Fiamma Liz
61 LEIZEROVICH, Matias
62 LLANOS, Santiago Dario
63 LÓPEZ PORTO, Candela
64 MARTINEZ, Ramiro Tomás
65 MAXWELL, Julian
66 MAZAIRA, Lucía
67 MOLLERACH, Manuel
68 MORETTI, Gianni Quimey
69 MURGIA, Maximiliano Pablo
70 NOSEDA, Manuel
71 NOVACOVSKY, Lucía
72 PACIARONI, Gabriel
73 PAEZ, Juan Manuel
74 PAJONI, Julieta
75 PALMA, Lucas Nahuel Horacio
76 PEREYRA GRAU, María Agustina
77 PERNA, Guillermo Ezequiel
78 PHILIPP, Natalia
79 QUEIROLO, Iván
80 RÉVORA, Corina
81 ROQUEIRO, NICOLAS ARIEL
82 SANGIORGIO, Juan Ignacio
83 SANTA CRUZ MORENO, Gonzalo
84 SCHMIED, Pedro
85 SCIALCHI, Gastón Federico
86 SEMPE, Matias Nicolás
87 SEVERINO, Ramiro
88 SIERRA, Guadalupe
89 SIVILOTTI, Bruno
90 SULEIMAN, Tomás
91 SZLAFSZTEIN, Francisco
92 TOSCANI, Mariana
93 VALDEZ, Francisco Matias
94 VERGARA RUBIO, Maria Alicia
95 VLATKO, Carolina
96 VOLONNINO, Gabriel Fernando
97 WAPPNER, Marcos
98 WINKEL, Federico Ivan
99 ZALDUENDO, Iñaki
100 ZANELLA BÉGUELIN, Juan Francisco
101 ZAPATA, Florencia

Dictamen

Jurados

ALCOBA, Diego Ricardo

CAPUZZI, Pablo

MORALES, Laura Fernanda

PICKHOLZ, Mónica

PIETRASANTA, Lia Isabel

TAGLIAZUCCHI, Enzo


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
20,0 12,0 5,0 13,0 40,0 10,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 LEIZEROVICH, Matias 20,00 11,00 3,00 0,00 39,30 7,50 80,80
2 BONETTO, Muriel 18,00 11,30 4,00 0,00 32,80 7,30 73,40
3 PERNA, Guillermo Ezequiel 20,00 9,00 1,00 0,00 38,00 4,00 72,00
4 ZANELLA BÉGUELIN, Juan Francisco 20,00 4,00 0,50 0,00 40,00 7,40 71,90
5 ZAPATA, Florencia 19,00 9,00 2,50 0,00 33,00 7,30 70,80
6 KETTMAYER, Constanza 17,00 7,80 3,50 0,50 32,90 6,90 68,60
7 SCHMIED, Pedro 13,50 11,30 0,50 0,00 36,50 5,80 67,60
8 WAPPNER, Marcos 15,00 7,30 4,00 0,00 33,50 6,60 66,40
9 PACIARONI, Gabriel 19,00 3,50 5,00 0,00 33,00 4,70 65,20
10 BOSCOBOINIK, Gabriela 20,00 11,00 0,00 0,00 30,40 3,50 64,90
11 AVERSA, Martín 19,00 8,00 1,50 0,00 31,40 4,70 64,60
12 DATTOLI VIEGAS, Ana Mailén 13,00 11,30 1,50 1,00 31,90 5,20 63,90
13 APARICIO, María Guadalupe 9,00 11,00 5,00 3,00 32,40 3,30 63,70
14 BAZZANO, Lisandro Tomás 17,00 12,00 3,00 0,00 24,10 6,30 62,40
15 TOSCANI, Mariana 11,00 12,00 1,00 0,00 31,50 6,70 62,20
16 VERGARA RUBIO, Maria Alicia 7,50 12,00 2,50 5,00 28,60 6,50 62,10
17 ESPAÑOL, Bernardo Luciano 14,00 5,00 2,50 0,00 34,50 5,80 61,80
18 ETCHEVEST, Manuel Iñaki 17,50 7,00 1,50 0,00 29,80 5,90 61,70
19 FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel 20,00 7,00 5,00 0,00 25,30 4,10 61,40
20 APICELLA, Mariano 17,00 0,50 3,00 0,00 34,70 6,10 61,30
21 LAURNAGARAY, Juan 15,00 12,00 1,50 0,00 26,20 5,50 60,20
22 ALVAREZ, Gonzalo Javier 17,00 0,00 5,00 0,00 32,80 5,30 60,10
23 BENAS, Sabrina 10,50 7,00 4,50 0,00 31,30 5,80 59,10
24 SANTA CRUZ MORENO, Gonzalo 18,00 0,00 0,50 0,00 35,00 4,80 58,30
25 PHILIPP, Natalia 11,50 12,00 4,00 0,50 23,50 5,80 57,30
26 SEVERINO, Ramiro 9,50 10,00 0,50 0,00 31,00 6,20 57,20
27 MORETTI, Gianni Quimey 17,50 12,00 3,00 0,00 19,30 5,30 57,10
28 BRIGANTE, Azul Maria 10,50 11,30 3,50 0,00 25,90 5,80 57,00
29 FERRER, Constanza Mariana 16,50 1,00 4,50 0,00 31,70 3,10 56,80
30 CAMPOS MARINO, María del Pilar 12,00 3,00 3,00 3,00 30,90 4,80 56,70
31 VALDEZ, Francisco Matias 18,00 0,00 1,50 0,00 30,60 5,80 55,90
32 FRISCO, Leandro 15,00 12,00 0,50 0,00 23,70 4,60 55,80
33 GOMES, Eugenia Noel 13,50 7,00 2,00 0,00 28,40 4,80 55,70
34 BOCACCIO, Hernán 6,00 12,00 0,50 0,00 30,50 6,60 55,60
35 RÉVORA, Corina 6,00 11,00 0,50 0,00 33,50 4,50 55,50
36 DE JESÚS, Joaquín 7,00 12,00 1,00 0,00 28,80 6,40 55,20
37 VOLONNINO, Gabriel Fernando 7,50 12,00 0,00 0,00 31,50 3,90 54,90
38 GIORDANO, Gonzalo Javier 11,50 3,00 0,50 0,00 33,10 5,80 53,90
39 ARELLANA, Javier Enrique 15,50 9,30 2,00 0,00 20,80 3,90 51,50
40 KOIFMAN, Mateo 10,50 10,00 0,00 0,00 25,50 5,00 51,00
41 CHACOMA, Andres 2,00 12,00 2,00 3,00 26,80 4,70 50,50
42 LÓPEZ PORTO, Candela 10,50 3,00 2,00 0,00 30,00 3,80 49,30
43 VLATKO, Carolina 8,00 1,00 3,50 0,00 32,50 4,10 49,10
44 COLOMBO, Priscila Daiana 7,50 9,00 1,00 0,00 26,30 5,10 48,90
45 SCIALCHI, Gastón Federico 3,00 9,30 0,00 0,00 31,00 5,30 48,60
46 COSTILLA, LUCAS RAMON ALBERTO 14,00 2,30 2,00 0,00 28,60 1,50 48,40
47 PEREYRA GRAU, María Agustina 13,50 0,30 3,00 0,00 26,50 5,00 48,30
48 CIGNOLI, Felipe Ignacio 7,50 0,00 2,00 1,00 33,70 4,00 48,20
49 BERTERO DI TELLA, Julia 3,00 2,00 2,50 0,00 34,10 6,10 47,70
50 GLIOSCA, Santiago Martín 1,50 2,00 1,00 0,00 38,30 4,30 47,10
51 WINKEL, Federico Ivan 7,50 2,50 1,50 0,00 30,00 5,30 46,80
52 ZALDUENDO, Iñaki 6,50 4,00 3,00 0,00 30,00 3,10 46,60
53 CATALDI, Pedro Anselmo 16,00 12,00 1,00 0,00 10,40 6,70 46,10
54 MARTINEZ, Ramiro Tomás 16,00 2,00 0,50 0,00 20,90 6,40 45,80
55 NOSEDA, Manuel 5,00 12,00 3,50 0,00 19,60 5,50 45,60
56 BARONE, Emiliano Lautaro 11,00 7,00 0,50 0,00 20,00 5,20 43,70
57 BOURDIEU, Juliana Nadine 6,50 1,00 2,00 4,00 26,00 4,10 43,60
58 PAJONI, Julieta 4,50 3,00 1,50 2,00 27,90 4,60 43,50
59 DI NAPOLI, Tomás 3,50 1,00 1,50 1,00 32,20 4,20 43,40
60 PALMA, Lucas Nahuel Horacio 8,00 6,30 0,50 0,00 22,50 5,00 42,30
61 MAZAIRA, Lucía 1,50 1,00 2,00 0,00 33,50 4,20 42,20
62 DI CIOCCO, Favio Augusto 9,00 2,00 2,00 0,00 24,80 4,20 42,00
63 SIVILOTTI, Bruno 4,50 1,00 1,50 0,00 29,50 5,20 41,70
64 FERNANDEZ, Alejandra 9,00 3,00 1,50 0,00 22,00 5,50 41,00
65 GARGANO, Juan Ignacio 6,00 0,00 2,50 0,00 28,90 3,10 40,50
66 LEITES, Fiamma Liz 2,50 3,00 2,00 0,00 25,00 7,40 39,90
67 SIERRA, Guadalupe 6,00 5,00 3,50 0,00 22,50 2,80 39,80
68 FUERTES VILA, Isabel 14,50 1,00 0,00 0,00 22,60 1,10 39,20
69 ROQUEIRO, NICOLAS ARIEL 0,00 1,00 0,00 2,00 30,00 6,10 39,10
70 QUEIROLO, Iván 17,00 1,00 0,50 0,00 15,20 4,20 37,90
71 AGULLO, Valentin 4,50 3,00 4,50 0,00 20,30 5,50 37,80
72 AGUIRRE, Matias Alberto 2,00 6,00 0,50 4,00 20,50 3,30 36,30
73 DIAZ CELAURO, Lucas 2,50 5,00 0,00 0,00 19,90 7,90 35,30
74 MURGIA, Maximiliano Pablo 4,50 1,00 0,00 0,00 25,40 4,20 35,10
75 HOLZMANN AIRASCA, Aldana 6,00 3,00 4,00 2,00 13,20 6,50 34,70
76 SANGIORGIO, Juan Ignacio 13,50 0,00 0,50 0,00 17,90 2,70 34,60
77 BARLARI, Martín 0,00 1,00 0,00 4,00 24,20 5,20 34,40
78 FERRO, Maximiliano Gabriel 10,00 7,00 0,50 0,00 13,60 3,20 34,30
79 GIVRÉ, Alan 6,00 10,30 0,00 1,00 12,30 3,90 33,50
80 GIOVANNETTI, Fernando Martin 13,50 0,00 0,00 0,00 14,40 2,30 30,20
81 SZLAFSZTEIN, Francisco 0,50 3,00 1,50 2,00 20,00 2,60 29,60
82 CARPIO ANDRADA, Agustin 0,00 7,00 0,50 3,00 11,90 5,40 27,80
83 AGOTE, Agustín 1,50 1,00 0,00 0,00 19,90 4,60 27,00
84 PAEZ, Juan Manuel 0,00 0,30 0,00 0,00 19,90 5,80 26,00
85 BAI, FEDERICO 0,00 1,00 0,00 0,00 19,90 3,50 24,40
86 MOLLERACH, Manuel 1,50 2,00 1,50 0,00 13,30 5,20 23,50
87 CORNET, Matias 3,00 7,00 1,00 2,00 4,50 4,90 22,40
88 BADARACCO, Marina Belen 0,00 3,00 1,50 0,00 4,50 3,50 12,50

Fuera del orden de méritos

Alonso, Lucas Ernesto

Ciafardini, Marco

Ciancaglini, Nicolás

Cullen, Joaquín

Florez, Andrea

Fondevila, Daniel Antonio

Godás Willems, María José

Gomez Bachar, Luca Javier

Llanos, Santiago Dario

Maxwell, Julian

Novacovsky, Lucía

Sempe, Matias Nicolás

Suleiman, Tomás