Concurso de AY2 Simple en Única

Cargo: AY2 Simple

Condición: Regular

Area: Única

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025

Resoluciones:

Expediente: EX-2024-01835897- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: no definido


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 09/09/2024 00:00

Fin de las inscripciones: 20/09/2024 15:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
7,0 3,0 5,0 3,0 52,0 30,0

Subcargos concursados (53)

  • 2 - AY2 Simple
  • 3 - AY2 Simple
  • 9 - AY2 Simple
  • 10 - AY2 Simple
  • 15 - AY2 Simple
  • 21 - AY2 Simple
  • 22 - AY2 Simple
  • 43 - AY2 Simple
  • 45 - AY2 Simple
  • 47 - AY2 Simple
  • 51 - AY2 Simple
  • 57 - AY2 Simple
  • 60 - AY2 Simple
  • 79 - AY2 Simple
  • 80 - AY2 Simple
  • 96 - AY2 Simple
  • 97 - AY2 Simple
  • 99 - AY2 Simple
  • 101 - AY2 Simple
  • 103 - AY2 Simple
  • 104 - AY2 Simple
  • 118 - AY2 Simple
  • 120 - AY2 Simple
  • 121 - AY2 Simple
  • 124 - AY2 Simple
  • 136 - AY2 Simple
  • 160 - AY2 Simple
  • 162 - AY2 Simple
  • 166 - AY2 Simple
  • 170 - AY2 Simple
  • 187 - AY2 Simple
  • 206 - AY2 Simple
  • 208 - AY2 Simple
  • 215 - AY2 Simple
  • 219 - AY2 Simple
  • 222 - AY2 Simple
  • 226 - AY2 Simple
  • 227 - AY2 Simple
  • 228 - AY2 Simple
  • 229 - AY2 Simple
  • 241 - AY2 Simple
  • 244 - AY2 Simple
  • 255 - AY2 Simple
  • 256 - AY2 Simple
  • 262 - AY2 Simple
  • 277 - AY2 Simple
  • 279 - AY2 Simple
  • 280 - AY2 Simple
  • 281 - AY2 Simple
  • 282 - AY2 Simple
  • 283 - AY2 Simple
  • 286 - AY2 Simple
  • 288 - AY2 Simple

Jurados Titulares

  1. ANDRES, Nahuel
  2. FREITAS, José Nahuel
  3. MARTINEZ RICCI, Maria Luz
  4. MIRÓN GRANESE, Nahuel
  5. RASPA, Verónica Diana

Jurados Suplentes

  1. LUDA, Marcelo Alejandro
  2. GULISANO, Adriana Maria
  3. BARRAL, María Andrea
  4. TREJO, Miguel
  5. PATTERSON, German Agustín

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)

Dictamen del jurado (bajar PDF)


Inscriptos Verificados

Orden Inscripto
1 AGOFF, Emiliano
2 AGOTE, Agustín
3 AHUMADA ACUÑA, Guadalupe
4 ALDERETE, Brenda Yasmin
5 ALLO, MATEO
6 ALVAREZ, Luciano Valentin
7 ANDERSEN MOLINA, Ignacio Gaspar
8 ANDRIBET, Sebastian
9 ANGELINI, Ricardo Ezequiel
10 APOLO, José Bautista
11 ARCUSCHIN MORENO, Nicolas
12 AUBIN, Tomás
13 AVILA CARRERO, Miguel Angel
14 AYALA, Tomás Roy
15 BACHETTI ZABLOTSKY, Matías
16 BAILEZ, Leila Candela
17 BARNES, Mateo Rafael
18 BARREIRO, Lara Sofía
19 BAZANO, Francisco
20 BELLICOSO, Gerónimo
21 BENEGAS AQUINO, Francisco
22 BERNS, Sol Candela
23 BERTERO DI TELLA, Julia
24 BLEICHMAR, Manuel
25 BORGARELLO GILABERT, ALESIO
26 BRAUNSTEIN, LUCAS GASTÓN
27 BRAVO, Joaquin Nahuel
28 BRUSCO, Agustín
29 CAAMAÑO BRESBA, Facundo Manuel
30 CABRERA, Pieter Vladimir
31 CAMMARATA, Florencia Magalí
32 CANCHANYA ACOSTA, Alexander Santos
33 CAÑELLAS, Ulises
34 CASTELLI, Martín
35 CASTILLO MENEGOTTO, Francisco
36 CASTRO, Juan Octavio
37 CERINI, Daniel Enrique
38 CHEGINI NAMVARI, Sebastian Arian
39 CIAFARDINI, Marco
40 CICCARELLA, Tomás Alejandro
41 CINCUNEGUI LUPI, Valentina
42 COHEN ARAZI, Eitan
43 COLOMB, Camila
44 COLOMBO, Julieta Maria
45 CORIA LEDO, Pablo José
46 COSCARELLI, Thiago
47 COX, Juan Nicolas
48 DANUSSI, Mora
49 DEFANT, Julián
50 DE LEONARDIS ARMANI, Agustín Sebastián
51 DELGADO, Manuel
52 DE PEDRO, Franco Robertino
53 DE ROBLES, Alejo Rubén
54 DERUDDER, Andres
55 DIAZ, Leonel Elian
56 DI NAPOLI, Tomás
57 DOBROVOLSKI, Lucas
58 DOINY BIZAL, Federico Damian
59 DOMATO, Francisco
60 DRELEWICZ, Maximiliano José
61 ELIA, Juan Pablo
62 ELJATIB, Mateo
63 FAINSOD, Gastón
64 FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo
65 FERNANDEZ TRONCOSO, Tomas Sebastian
66 FERRANTE, Nicolás
67 FILARDI, Lucas Santiago
68 FILIPPO GELOSO, Guido
69 FISCHE, Nicolás
70 FOLGUEIRA SERRAO, María Mailén
71 FRANCISQUEZ, Sebastián
72 GABALDON, Christopher
73 GAITA, Florencia Mailen
74 GARCÍA CRESPO, Horacio Gabriel
75 GARCIA LODI FE, Maria Paz
76 GARCÍA POULTIER, Facundo
77 GARGANO, Juan Ignacio
78 GATICA, Lucia Huilén
79 GERVASI, Juan Pablo
80 GIORDANO, Juan Bautista
81 GIOVANNETTI, Fernando Martin
82 GÓMEZ ARREAZA, Luis Fernando
83 GOMEZ BRUCKS, Nicolás
84 GONCALVES, Mora
85 GONZÁLEZ, Matías Ezequiel
86 GONZÁLEZ VANDAM, Iñaki
87 GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico
88 HALVORSEN, Nicole Iara
89 HARGUINTEGUY, Ramiro
90 HARTZSTEIN, Sol Dominique
91 HERMOSO, NATALIA
92 HERNANDO, Ignacio Pablo
93 HERRERA, Federico Gabriel
94 HUXHAGEN, Federico Eduardo
95 IANNUCCI, Santiago Martín
96 IRAZABAL DE FIGUEIREDO, Tomas
97 KINALCZYK, Lautaro
98 KUNG, Carolina
99 LATORRE, Sofia
100 LEPKA GALANO, Ramiro Fabian
101 LEZCANO, Lautaro
102 LISCHINSKY, Matías
103 LLORCA, Inés
104 LÓPEZ MAGGI, Pilar
105 LÓPEZ PORTO, Candela
106 LOPEZ TROSTBACH, Pablo Santiago
107 MANTEROLA, Franco David
108 MARTÍNEZ GARBINO, Paula
109 MARTÍN ZYNDA, Ali
110 MASTRONARDI, Camila
111 MAXIMENCO, Estefanía
112 MAZAIRA, Lucía
113 MEDINA, Franco Agustín
114 MENDOZA JOY, Martiniano
115 MESCHINI LUPPI, Alejandro
116 MICULICICH, Agustin
117 MININNI, Tomás Agustín
118 MORAL MAZZEO, Nicolas
119 MOREL, juan cruz
120 MOSCA, Federico
121 MURGIA, Maximiliano Pablo
122 NIETO, Franco Nicolás
123 NOGUEROLES, Patricio
124 NOTONICA, Matías
125 NOVACOVSKY, Lucía
126 PAJONI, Julieta
127 PALMARINO ORTALDA, Pilar
128 PALOMEQUE, Martín
129 PARAMIO, Santiago Federico
130 PATXOT, Agustin Eduardo
131 PEREYRA, Abril Julieta
132 PEREZ, Delfina
133 PINEAU, Javier
134 PIOVANELLI, Nicolas
135 PISCIOTTANO, Andrés
136 POLIAK, Matias Manuel
137 POZZI, Gerardo Adrian
138 PRÓSPERI, Iara Julieta
139 RACCA, Manuel Ignacio
140 RAMDAN FERRESSINI, Matias
141 REYNA, Myoren Alanis
142 RICO, Candelaria
143 RIVAROLA, Octavio
144 RODRÍGUEZ GALLO, Juana
145 RODRÍGUEZ JUIZ, Delfina
146 RODRIGUEZ VILANOVA, Martin Ezequiel
147 ROSELLINI, luciana andrea
148 ROUQUAUD, Facundo
149 ROZIN, Pedro
150 RUANO, Martina
151 SAENZ ANILE, Agustin Alejandro
152 SALARI, Valentín Exequiel
153 SALVATIERRA PÉREZ, Bautista
154 SANCHEZ OYARBIDE, Facundo
155 SANGIORGIO, Juan Ignacio
156 SARLO ACOSTA, Abril
157 SATTLER, Martín Iván
158 SCHIAFFINO, Roman
159 SCHLOTTMANN, Iñaki
160 SCHULZ ALCETEGARAY, Maximilian
161 SEQUEIRA VERNENGO, Joaquín Amaro
162 SIDOLI CANO, Santiago Joaquin
163 SIDORUK, Marcos Ruben
164 SILVA, Lautaro
165 SILVA, Matías Ezequiel
166 SISALEMA CISNEROS, Nelson Alexander
167 SIVILOTTI, Bruno
168 SZMIDT, Federico
169 TAU ANZOÁTEGUI, Javier
170 THEODOROU, Jorge
171 TORRES, Eugenio
172 URTUBEY, Elián
173 VALLONE MIOTTO, Francisco Javier
174 VARELA, Martina Belen
175 VARGAS, Camila Luciana
176 VENEGAS, Manuel
177 VIOLA, Mora
178 VOLONNINO, Gabriel Fernando
179 WAEHNER, Nicolas
180 WISNIACKI, Olivia
181 WOLCKEN, Lina
182 YANGÜEZ, CAMILA ROCIO
183 ZAIDAN, Zoe
184 ZALDUENDO, Iñaki
185 ZAMORA, María
186 ZENOBI, Camila Luciana

Dictamen

Jurados

ANDRES, Nahuel

BARRAL, María Andrea

FREITAS, José Nahuel

GULISANO, Adriana Maria

LUDA, Marcelo Alejandro

MARTINEZ RICCI, Maria Luz

MIRÓN GRANESE, Nahuel

PATTERSON, German Agustín

RASPA, Verónica Diana

TREJO, Miguel


Veedores

No hay información.


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
7,0 3,0 5,0 3,0 52,0 30,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 PAJONI, Julieta 7,00 3,00 2,30 1,50 50,70 23,60 88,10
2 ZALDUENDO, Iñaki 7,00 3,00 3,50 0,00 49,10 20,40 83,00
3 MURGIA, Maximiliano Pablo 7,00 2,30 0,30 0,00 47,80 23,80 81,20
4 VOLONNINO, Gabriel Fernando 7,00 3,00 0,00 0,00 44,70 25,20 79,90
5 NOVACOVSKY, Lucía 7,00 3,00 4,80 0,00 38,70 24,10 77,60
6 LLORCA, Inés 3,50 3,00 5,00 0,00 38,00 27,80 77,30
7 CASTILLO MENEGOTTO, Francisco 0,00 3,00 1,50 0,00 46,80 25,20 76,50
8 GARGANO, Juan Ignacio 7,00 2,50 2,00 0,00 43,90 21,00 76,40
9 WAEHNER, Nicolas 4,80 1,60 1,50 0,00 45,70 22,50 76,10
10 SIVILOTTI, Bruno 7,00 1,60 1,50 0,00 36,90 26,50 73,50
11 ANGELINI, Ricardo Ezequiel 7,00 0,00 4,30 0,00 44,70 17,30 73,30
12 AGOTE, Agustín 3,50 2,00 0,00 0,00 44,10 23,50 73,10
13 SANGIORGIO, Juan Ignacio 7,00 2,80 0,50 0,00 42,90 19,80 73,00
14 RUANO, Martina 4,80 1,30 2,60 0,00 46,80 16,90 72,40
15 MAZAIRA, Lucía 3,50 3,00 1,80 0,00 40,80 23,20 72,30
16 CIAFARDINI, Marco 5,30 3,00 0,50 0,00 37,00 25,40 71,20
17 NOTONICA, Matías 0,00 3,00 0,00 1,50 42,10 24,30 70,90
18 SCHIAFFINO, Roman 1,80 1,90 5,00 0,00 45,00 16,90 70,60
19 BARREIRO, Lara Sofía 4,40 2,00 5,00 0,00 39,90 19,00 70,30
20 SANCHEZ OYARBIDE, Facundo 7,00 3,00 1,00 3,00 34,80 20,60 69,40
21 ZAIDAN, Zoe 5,70 3,00 5,00 0,00 34,10 21,50 69,30
22 RODRIGUEZ VILANOVA, Martin Ezequiel 7,00 0,00 2,50 0,00 40,60 18,80 68,90
23 PEREZ, Delfina 0,00 1,30 2,60 0,00 48,40 16,40 68,70
24 FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo 5,30 3,00 1,50 3,00 30,40 25,30 68,50
25 RODRÍGUEZ JUIZ, Delfina 5,30 0,30 0,80 0,00 40,60 21,30 68,30
26 DRELEWICZ, Maximiliano José 0,00 1,30 0,50 0,00 44,10 22,10 68,00
27 SALARI, Valentín Exequiel 3,50 1,00 1,90 0,00 42,10 19,40 67,90
28 RODRÍGUEZ GALLO, Juana 0,00 1,30 3,30 0,00 46,80 16,00 67,40
29 COLOMBO, Julieta Maria 1,50 0,00 4,30 0,00 45,20 16,10 67,10
30 LÓPEZ MAGGI, Pilar 0,00 2,00 2,00 0,00 42,40 19,90 66,30
31 FISCHE, Nicolás 7,00 1,00 5,00 0,00 33,30 19,70 66,00
32 GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico 3,00 1,00 3,10 0,00 43,90 14,90 65,90
33 GONCALVES, Mora 3,10 1,30 5,00 0,00 42,60 13,00 65,00
34 BRUSCO, Agustín 0,90 1,00 1,00 3,00 41,30 17,30 64,50
35 ALVAREZ, Luciano Valentin 7,00 0,60 2,60 0,00 40,00 14,10 64,30
36 NIETO, Franco Nicolás 0,00 1,60 0,80 1,50 42,30 18,00 64,20
37 FRANCISQUEZ, Sebastián 2,60 1,30 5,00 0,00 39,80 15,40 64,10
38 CASTRO, Juan Octavio 5,30 1,30 3,00 0,00 32,80 21,60 64,00
39 HERNANDO, Ignacio Pablo 0,00 3,00 0,00 0,00 42,10 18,60 63,70
40 URTUBEY, Elián 0,00 1,40 2,10 0,00 42,70 17,40 63,60
41 GONZÁLEZ, Matías Ezequiel 0,70 1,60 1,80 1,50 46,80 11,10 63,50
42 DELGADO, Manuel 6,60 1,30 1,50 1,50 30,20 22,30 63,40
43 ROUQUAUD, Facundo 0,90 1,60 3,40 0,00 40,60 16,80 63,30
44 SATTLER, Martín Iván 3,50 1,00 2,80 0,00 38,20 17,70 63,20
45 ELIA, Juan Pablo 0,00 1,60 4,30 0,00 34,30 22,40 62,60
46 TAU ANZOÁTEGUI, Javier 0,00 0,00 5,00 0,00 41,10 15,30 61,40
47 BERNS, Sol Candela 0,00 0,30 4,80 0,00 42,80 13,20 61,10
48 AGOFF, Emiliano 0,00 1,00 2,60 0,00 41,40 15,60 60,60
49 CICCARELLA, Tomás Alejandro 0,00 1,30 4,00 0,00 40,70 14,50 60,50
50 THEODOROU, Jorge 0,00 0,00 3,40 0,00 37,10 19,90 60,40
51 DEFANT, Julián 7,00 3,00 0,00 0,00 32,20 18,10 60,30
52 HARTZSTEIN, Sol Dominique 0,00 1,60 1,00 0,00 42,40 15,20 60,20
53 MOSCA, Federico 1,80 1,00 0,80 1,50 36,30 18,70 60,10
54 GIOVANNETTI, Fernando Martin 7,00 0,80 5,00 0,00 22,50 24,50 59,80
55 CERINI, Daniel Enrique 0,40 3,00 2,90 0,00 32,60 20,70 59,60
56 BAZANO, Francisco 3,50 1,30 5,00 0,00 32,80 16,90 59,50
57 MARTÍN ZYNDA, Ali 0,70 0,30 0,50 0,00 35,10 22,80 59,40
58 POZZI, Gerardo Adrian 6,00 0,00 0,00 3,00 36,40 13,90 59,30
59 DANUSSI, Mora 0,90 2,30 2,80 0,00 38,60 13,60 58,20
60 SZMIDT, Federico 7,00 3,00 2,80 0,00 39,50 5,60 57,90
61 SCHLOTTMANN, Iñaki 0,00 0,60 0,80 3,00 41,10 12,20 57,70
62 ROZIN, Pedro 1,80 0,00 1,50 1,50 37,70 15,00 57,50
63 VARELA, Martina Belen 1,80 2,00 1,00 0,00 38,20 14,20 57,20
64 HUXHAGEN, Federico Eduardo 0,90 0,90 2,40 0,00 34,60 17,80 56,60
65 POLIAK, Matias Manuel 0,90 1,00 0,00 0,00 37,20 17,10 56,20
66 SIDOLI CANO, Santiago Joaquin 2,60 0,60 2,00 1,50 32,00 17,40 56,10
67 AHUMADA ACUÑA, Guadalupe 0,00 0,00 1,00 0,00 31,10 23,90 56,00
68 PINEAU, Javier 3,50 1,60 5,00 0,00 42,60 3,20 55,90
69 KINALCZYK, Lautaro 1,80 0,00 0,00 0,00 38,20 15,70 55,70
70 COSCARELLI, Thiago 0,00 0,00 1,00 0,00 41,50 12,80 55,30
71 SEQUEIRA VERNENGO, Joaquín Amaro 0,00 0,90 1,00 1,50 37,30 14,40 55,10
72 CORIA LEDO, Pablo José 0,00 3,00 2,30 0,00 31,80 17,90 55,00
73 RAMDAN FERRESSINI, Matias 0,00 0,00 0,00 3,00 31,20 20,70 54,90
74 LISCHINSKY, Matías 0,00 0,30 1,00 0,00 39,80 13,30 54,40
75 GARCÍA CRESPO, Horacio Gabriel 0,00 0,30 2,40 0,00 46,80 4,60 54,10
76 SARLO ACOSTA, Abril 0,00 2,00 3,50 2,40 34,00 12,10 54,00
77 YANGÜEZ, CAMILA ROCIO 0,00 0,30 1,40 0,00 29,40 22,70 53,80
78 LÓPEZ PORTO, Candela 7,00 3,00 2,40 0,00 20,30 20,90 53,60
79 RACCA, Manuel Ignacio 0,00 0,00 3,50 0,00 35,60 14,30 53,40
80 AYALA, Tomás Roy 7,00 3,00 0,00 0,00 23,50 19,70 53,20
81 ANDERSEN MOLINA, Ignacio Gaspar 0,00 0,60 1,10 3,00 32,90 14,90 52,50
82 FILIPPO GELOSO, Guido 0,00 0,00 2,80 0,00 45,00 3,80 51,60
83 SILVA, Matías Ezequiel 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30 11,10 51,40
84 MESCHINI LUPPI, Alejandro 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 16,30 51,30
85 DE LEONARDIS ARMANI, Agustín Sebastián 0,00 0,00 1,00 0,00 42,80 7,40 51,20
86 CANCHANYA ACOSTA, Alexander Santos 0,00 0,00 0,30 3,00 31,10 15,60 50,00
87 BORGARELLO GILABERT, ALESIO 0,00 0,00 1,30 3,00 33,10 11,90 49,30
88 MARTÍNEZ GARBINO, Paula 0,40 2,00 3,80 0,00 31,70 11,30 49,20
89 IANNUCCI, Santiago Martín 0,00 0,00 5,00 0,00 32,50 11,40 48,90
90 MAXIMENCO, Estefanía 1,80 0,30 0,00 0,00 39,00 7,30 48,40
91 AVILA CARRERO, Miguel Angel 0,00 2,00 5,00 0,00 22,90 18,40 48,30
92 ZAMORA, María 2,20 2,00 1,40 0,00 28,10 14,20 47,90
93 SISALEMA CISNEROS, Nelson Alexander 0,00 0,00 0,50 0,00 34,10 12,90 47,50
94 SALVATIERRA PÉREZ, Bautista 0,00 0,00 0,00 1,50 35,40 10,50 47,40
95 COLOMB, Camila 0,00 1,00 0,50 0,00 27,90 17,80 47,20
96 MICULICICH, Agustin 0,00 0,00 2,80 0,00 41,00 3,30 47,10
97 WOLCKEN, Lina 0,00 3,00 0,00 0,00 28,60 14,80 46,40
98 GONZÁLEZ VANDAM, Iñaki 0,00 1,00 2,30 0,00 29,60 13,40 46,30
99 BRAUNSTEIN, LUCAS GASTÓN 0,00 0,00 0,00 3,00 35,10 7,60 45,70
100 DE PEDRO, Franco Robertino 0,00 1,50 0,00 3,00 28,10 12,30 44,90
101 SCHULZ ALCETEGARAY, Maximilian 0,00 0,00 1,80 0,00 29,10 13,60 44,50
102 CAÑELLAS, Ulises 0,00 0,30 3,90 0,00 26,80 12,90 43,90
103 HERRERA, Federico Gabriel 0,00 0,60 2,40 0,00 31,70 9,00 43,70
104 GATICA, Lucia Huilén 0,00 0,30 2,40 0,00 30,20 10,40 43,30
105 FAINSOD, Gastón 0,00 1,00 0,00 0,00 26,90 14,90 42,80
106 CASTELLI, Martín 0,00 0,30 1,50 0,00 29,70 10,80 42,30
107 MOREL, juan cruz 3,00 1,50 1,30 0,00 17,80 18,60 42,20
108 TORRES, Eugenio 0,00 0,00 3,10 0,00 32,30 6,70 42,10
109 FERNANDEZ TRONCOSO, Tomas Sebastian 0,00 0,00 4,00 0,00 25,00 12,80 41,80
110 BAILEZ, Leila Candela 0,00 0,30 2,60 0,00 24,30 14,40 41,60
111 RIVAROLA, Octavio 0,00 0,00 0,50 1,50 35,90 3,60 41,50
112 FERRANTE, Nicolás 0,00 0,00 5,00 0,00 18,70 17,50 41,20
113 MININNI, Tomás Agustín 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80 13,10 40,90
114 PARAMIO, Santiago Federico 0,00 0,00 0,50 0,00 30,20 10,00 40,70
115 BENEGAS AQUINO, Francisco 0,00 2,00 1,00 1,50 29,60 5,40 39,50
116 GERVASI, Juan Pablo 0,00 0,00 0,50 0,00 29,10 9,70 39,30
117 MEDINA, Franco Agustín 0,00 0,00 1,50 0,00 33,80 3,70 39,00
118 DOMATO, Francisco 0,40 0,00 0,50 3,00 19,00 15,50 38,40
119 LOPEZ TROSTBACH, Pablo Santiago 0,00 0,00 0,80 0,00 34,30 3,00 38,10
120 BACHETTI ZABLOTSKY, Matías 7,00 2,00 4,50 0,00 10,40 13,70 37,60
121 HERMOSO, NATALIA 0,00 0,00 0,50 0,00 33,50 3,10 37,10
122 HARGUINTEGUY, Ramiro 0,00 0,00 1,00 3,00 28,30 3,90 36,20
123 CINCUNEGUI LUPI, Valentina 1,80 2,00 1,50 0,00 16,10 13,70 35,10
124 ALLO, MATEO 0,00 0,00 0,50 0,00 27,10 6,90 34,50
125 ARCUSCHIN MORENO, Nicolas 0,00 2,00 3,10 3,00 14,00 12,30 34,40
126 CAAMAÑO BRESBA, Facundo Manuel 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 8,60 34,30
127 BRAVO, Joaquin Nahuel 7,00 2,00 4,50 0,00 17,20 3,40 34,10
128 RICO, Candelaria 0,40 0,00 1,00 0,00 18,50 10,70 30,60
129 DE ROBLES, Alejo Rubén 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 9,10 29,40
130 GARCÍA POULTIER, Facundo 0,00 0,00 1,50 0,00 21,30 4,50 27,30
131 CHEGINI NAMVARI, Sebastian Arian 0,00 0,30 0,00 0,00 14,30 10,60 25,20
132 APOLO, José Bautista 0,00 0,00 1,00 0,00 12,70 11,30 25,00
133 REYNA, Myoren Alanis 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 5,50 24,50
134 DOINY BIZAL, Federico Damian 0,00 0,00 0,50 0,00 13,50 9,80 23,80
135 GÓMEZ ARREAZA, Luis Fernando 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 3,60 23,60
136 PRÓSPERI, Iara Julieta 0,00 0,00 1,50 0,00 19,20 1,60 22,30
137 CABRERA, Pieter Vladimir 0,00 0,00 0,00 0,00 17,90 4,00 21,90
138 VENEGAS, Manuel 0,00 0,00 1,30 0,00 12,00 7,90 21,20
139 BELLICOSO, Gerónimo 0,00 0,00 1,00 0,00 13,50 5,70 20,20
140 FILARDI, Lucas Santiago 0,00 0,00 0,50 0,00 15,90 3,60 20,00
141 DIAZ, Leonel Elian 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 3,40 15,90

Fuera del orden de méritos

Alderete, Brenda Yasmin

Andribet, Sebastian

Aubin, Tomás

Barnes, Mateo Rafael

Bertero Di Tella, Julia

Bleichmar, Manuel

Cammarata, Florencia Magalí

Cohen Arazi, Eitan

Cox, Juan Nicolas

Derudder, Andres

Di Napoli, Tomás

Dobrovolski, Lucas

Eljatib, Mateo

Folgueira Serrao, María Mailén

Gabaldon, Christopher

Gaita, Florencia Mailen

Garcia Lodi Fe, Maria Paz

Giordano, Juan Bautista

Gomez Brucks, Nicolás

Halvorsen, Nicole Iara

Irazabal de Figueiredo, Tomas

Kung, Carolina

Latorre, Sofia

Lepka Galano, Ramiro Fabian

Lezcano, Lautaro

Manterola, Franco David

Mastronardi, Camila

Mendoza Joy, Martiniano

Moral Mazzeo, Nicolas

Nogueroles, Patricio

Palmarino Ortalda, Pilar

Palomeque, Martín

Patxot, Agustin Eduardo

Pereyra, Abril Julieta

Piovanelli, Nicolas

Pisciottano, Andrés

rosellini, luciana andrea

Saenz Anile, Agustin Alejandro

Sidoruk, Marcos Ruben

Silva, Lautaro

Vallone Miotto, Francisco Javier

Vargas, Camila Luciana

Viola, Mora

Wisniacki, Olivia

Zenobi, Camila Luciana