Concurso de JTP Simple en Única
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Única
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1765/25
Expediente: EX-2025-01957723- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 02/06/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 13/06/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,0 | 20,0 | 5,0 | 13,0 | 32,0 | 7,0 |
Subcargos concursados (8)
- 11 - JTP Simple
- 17 - JTP Simple
- 46 - JTP Simple
- 49 - JTP Simple
- 99 - JTP Simple
- 101 - JTP Simple
- 102 - JTP Simple
- 180 - JTP Simple
Jurados Titulares
- FERRARO, Rafael
- GIRIBET, Claudia Gloria
- STEREN, Laura
Jurados Suplentes
- BEKERIS, Victoria Isabel
- GOMEZ ALBARRACIN, Flavia
- ARBÓ, Diego Gabriel
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALONSO, Lucas Ernesto |
| 2 | AVERSA, Martín |
| 3 | BADÍA, Javier |
| 4 | BAVASSI, Mariana Luz |
| 5 | BEJARANO, Cecilia |
| 6 | BRIGANTE, Azul Maria |
| 7 | CHACOMA, Andres |
| 8 | CUSATO, Leslie Judith |
| 9 | ESPAÑOL, Bernardo Luciano |
| 10 | ETCHEVEST, Manuel Iñaki |
| 11 | FAINSTEIN, Facundo |
| 12 | FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel |
| 13 | FRANK, Guillermo Alberto |
| 14 | GARROS, Adán |
| 15 | GULISANO, Adriana Maria |
| 16 | MARTINEZ, Ramiro Tomás |
| 17 | MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano |
| 18 | NUZA, Sebastián Ernesto |
| 19 | OTERO, Marcelo Javier |
| 20 | PACIARONI, Gabriel |
| 21 | PARDO PINTOS, Alejandro Jorge |
| 22 | PATTERSON, German Agustín |
| 23 | PERNA, Guillermo Ezequiel |
| 24 | PUGLIESE, Facundo Leonel |
| 25 | RASPA, Verónica Diana |
| 26 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela |
| 27 | ROMEO AZNAR, Victoria Teresa |
| 28 | RUBIN DE CELIS, Emilio |
| 29 | SANTOS, Ayelen |
| 30 | SCHMIDT, Juan |
| 31 | SEVERINO, Ramiro |
| 32 | SIGAUT, Lorena |
| 33 | SILBERBERG, Mauro |
| 34 | SZISCHIK, Candela Lucía |
| 35 | TREJO, Miguel |
| 36 | VILLARREAL, Mirta Fabiana |
| 37 | XAUBET BREA, Magalí Noel |
| 38 | ZANELLA BÉGUELIN, Juan Francisco |
Dictamen
Jurados
ARBÓ, Diego Gabriel
BEKERIS, Victoria Isabel
FERRARO, Rafael
GIRIBET, Claudia Gloria
GOMEZ ALBARRACIN, Flavia
STEREN, Laura
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,0 | 20,0 | 5,0 | 13,0 | 32,0 | 7,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK, Guillermo Alberto | 23,00 | 20,00 | 3,20 | 4,00 | 28,20 | 7,00 | 85,40 | |
| 2 | CUSATO, Leslie Judith | 23,00 | 16,00 | 0,20 | 8,00 | 30,59 | 5,90 | 83,69 | |
| 3 | OTERO, Marcelo Javier | 23,00 | 20,00 | 2,00 | 4,00 | 27,63 | 6,20 | 82,83 | |
| 4 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela | 23,00 | 19,00 | 1,20 | 2,00 | 28,44 | 7,00 | 80,64 | |
| 5 | VILLARREAL, Mirta Fabiana | 23,00 | 20,00 | 0,20 | 2,00 | 27,45 | 6,50 | 79,15 | |
| 6 | BAVASSI, Mariana Luz | 23,00 | 20,00 | 1,20 | 2,00 | 24,40 | 7,00 | 77,60 | |
| 7 | BEJARANO, Cecilia | 23,00 | 20,00 | 0,80 | 0,00 | 25,70 | 7,00 | 76,50 | |
| 8 | SZISCHIK, Candela Lucía | 23,00 | 20,00 | 2,60 | 0,00 | 28,33 | 2,15 | 76,08 | |
| 9 | GARROS, Adán | 23,00 | 16,00 | 1,20 | 4,00 | 26,52 | 4,10 | 74,82 | |
| 10 | SILBERBERG, Mauro | 23,00 | 17,60 | 0,20 | 4,00 | 23,72 | 4,50 | 73,02 | |
| 11 | SEVERINO, Ramiro | 23,00 | 10,40 | 0,20 | 0,00 | 32,00 | 4,75 | 70,35 | |
| 12 | SANTOS, Ayelen | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 0,00 | 26,32 | 5,40 | 69,72 | |
| 13 | NUZA, Sebastián Ernesto | 12,00 | 20,00 | 0,60 | 0,00 | 27,40 | 7,00 | 67,00 | |
| 14 | ESPAÑOL, Bernardo Luciano | 23,00 | 8,40 | 0,40 | 0,00 | 29,93 | 3,05 | 64,78 | |
| 15 | SCHMIDT, Juan | 9,00 | 20,00 | 0,20 | 0,00 | 28,60 | 6,60 | 64,40 | |
| 16 | BADÍA, Javier | 20,00 | 17,80 | 0,80 | 0,00 | 21,00 | 4,50 | 64,10 | |
| 17 | CHACOMA, Andres | 5,50 | 20,00 | 3,20 | 4,00 | 26,07 | 5,00 | 63,77 | |
| 18 | BRIGANTE, Azul Maria | 15,00 | 15,20 | 1,60 | 0,00 | 27,01 | 1,70 | 60,51 | |
| 19 | ZANELLA BÉGUELIN, Juan Francisco | 23,00 | 3,00 | 0,20 | 2,00 | 27,13 | 4,50 | 59,83 | |
| 20 | ALONSO, Lucas Ernesto | 23,00 | 12,60 | 0,40 | 4,00 | 16,27 | 3,50 | 59,77 | |
| 21 | ROMEO AZNAR, Victoria Teresa | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | 6,00 | 59,39 | |
| 22 | PERNA, Guillermo Ezequiel | 23,00 | 7,20 | 0,40 | 0,00 | 27,20 | 0,50 | 58,30 | |
| 23 | AVERSA, Martín | 15,50 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 25,45 | 2,75 | 57,70 | |
| 24 | FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel | 18,50 | 9,20 | 1,80 | 0,00 | 22,56 | 1,40 | 53,46 | |
| 25 | PACIARONI, Gabriel | 21,00 | 10,00 | 1,20 | 0,00 | 17,12 | 3,35 | 52,67 | |
| 26 | ETCHEVEST, Manuel Iñaki | 18,50 | 8,40 | 0,60 | 0,00 | 21,63 | 2,75 | 51,88 | |
| 27 | MARTINEZ, Ramiro Tomás | 18,00 | 7,40 | 0,40 | 0,00 | 21,87 | 1,70 | 49,37 |
Fuera del orden de méritos
Fainstein, Facundo
Gulisano, Adriana Maria
Marziali Bermúdez, Mariano
Pardo Pintos, Alejandro Jorge
Patterson, German Agustín
Pugliese, Facundo Leonel
Raspa, Verónica Diana
Rubin De Celis, Emilio
Sigaut, Lorena
Trejo, Miguel
Xaubet Brea, Magalí Noel