Concurso de JTP Simple en Labsup
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Labsup
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Expediente: EX-2025-01957998- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 02/06/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 13/06/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 18,0 | 6,0 | 13,0 | 36,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (4)
- 206 - JTP Simple
- 208 - JTP Simple
- 216 - JTP Simple
- 223 - JTP Simple
Jurados Titulares
- ACHA, Carlos Enrique
- BRAGAS, Andrea Verónica
- RODRIGUES FERREIRA MALTEZ, Dario Pablo
Jurados Suplentes
- PUGNALONI, Luis
- SCHMIEGELOW, Christian Tomás
- REBÓN, Lorena
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AVERSA, Martín |
| 2 | BAVASSI, Mariana Luz |
| 3 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel |
| 4 | CHACOMA, Andres |
| 5 | CUSATO, Leslie Judith |
| 6 | FAINSTEIN, Facundo |
| 7 | FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel |
| 8 | GARROS, Adán |
| 9 | LUDA, Marcelo Alejandro |
| 10 | MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano |
| 11 | NUZA, Sebastián Ernesto |
| 12 | OTERO, Marcelo Javier |
| 13 | PACIARONI, Gabriel |
| 14 | PARDO PINTOS, Alejandro Jorge |
| 15 | PATTERSON, German Agustín |
| 16 | RASPA, Verónica Diana |
| 17 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela |
| 18 | SANTOS, Ayelen |
| 19 | SCHMIDT, Juan |
| 20 | SIGAUT, Lorena |
| 21 | TAMBOSCO, Franco Lucio |
| 22 | TREJO, Miguel |
| 23 | XAUBET BREA, Magalí Noel |
Dictamen
Jurados
ACHA, Carlos Enrique
BRAGAS, Andrea Verónica
PUGNALONI, Luis
REBÓN, Lorena
RODRIGUES FERREIRA MALTEZ, Dario Pablo
SCHMIEGELOW, Christian Tomás
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 | 18,0 | 6,0 | 13,0 | 36,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDA, Marcelo Alejandro | 22,00 | 18,00 | 6,00 | 10,00 | 36,00 | 5,00 | 97,00 | |
| 2 | PATTERSON, German Agustín | 22,00 | 18,00 | 2,50 | 11,00 | 34,50 | 5,00 | 93,00 | |
| 3 | OTERO, Marcelo Javier | 22,00 | 18,00 | 6,00 | 5,00 | 36,00 | 5,00 | 92,00 | |
| 4 | CUSATO, Leslie Judith | 22,00 | 16,00 | 3,00 | 11,50 | 30,50 | 5,00 | 88,00 | |
| 5 | RODRIGUEZ, Maricel Gabriela | 22,00 | 18,00 | 5,00 | 6,00 | 25,00 | 5,00 | 81,00 | |
| 6 | SCHMIDT, Juan | 21,00 | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 31,00 | 4,00 | 76,00 | |
| 7 | BRICHETTO ORQUERA, Pablo Gabriel | 21,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 22,00 | 4,00 | 74,00 | |
| 8 | GARROS, Adán | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 25,00 | 5,00 | 70,00 | |
| 9 | CHACOMA, Andres | 9,50 | 18,00 | 5,00 | 6,00 | 25,50 | 5,00 | 69,00 | |
| 10 | SANTOS, Ayelen | 22,00 | 18,00 | 6,00 | 0,00 | 17,00 | 5,00 | 68,00 | |
| 11 | AVERSA, Martín | 22,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 29,00 | 4,00 | 67,00 |
Fuera del orden de méritos
Bavassi, Mariana Luz
Fainstein, Facundo
Fernández, Leandro Ezequiel
Marziali Bermúdez, Mariano
Nuza, Sebastián Ernesto
Paciaroni, Gabriel
Pardo Pintos, Alejandro Jorge
Raspa, Verónica Diana
Sigaut, Lorena
Tambosco, Franco Lucio
Trejo, Miguel
Xaubet Brea, Magalí Noel