Concurso de AY1 Simple en Única
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Única
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2444/25
Expediente: EX-2025-02133199- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 04/08/2025 00:00
Fin de las inscripciones: 18/08/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 12,0 | 5,0 | 13,0 | 40,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (13)
- 35 - AY1 Simple
- 37 - AY1 Simple
- 46 - AY1 Simple
- 49 - AY1 Simple
- 57 - AY1 Simple
- 59 - AY1 Simple
- 62 - AY1 Simple
- 71 - AY1 Simple
- 72 - AY1 Simple
- 74 - AY1 Simple
- 76 - AY1 Simple
- 91 - AY1 Simple
- 95 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- BERTUCCI, César Luis Fermín
- BAVASSI, Mariana Luz
- RONCAGLIA, Augusto José
Jurados Suplentes
- PEREZ SCHUSTER, Veronica
- CAPUZZI, Pablo
- QUINTEIRO ROSEN, Guillermo
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AGOTE, Agustín |
| 2 | AGUIRRE, Matias Alberto |
| 3 | AGULLO, Valentin |
| 4 | AHUMADA ACUÑA, Guadalupe |
| 5 | ALONSO, Lucas Ernesto |
| 6 | ALVAREZ, Gonzalo Javier |
| 7 | ANDERSEN MOLINA, Ignacio Gaspar |
| 8 | APICELLA, Mariano |
| 9 | ARELLANA, Javier Enrique |
| 10 | BAI, FEDERICO |
| 11 | BARONE, Emiliano Lautaro |
| 12 | BARREIRO, Lara Sofía |
| 13 | BAZANO, Francisco |
| 14 | BENEGAS AQUINO, Francisco |
| 15 | BOURDIEU, Juliana Nadine |
| 16 | BRIGANTE, Azul Maria |
| 17 | BUSTO, Tomás |
| 18 | CALIVA, Victor Manuel |
| 19 | CAMPOS MARINO, María del Pilar |
| 20 | CARPIO ANDRADA, Agustin |
| 21 | CASTILLO MENEGOTTO, Francisco |
| 22 | CASTRO, Juan Octavio |
| 23 | CHANTADA, Augusto Tomás |
| 24 | CICCARELLA, Tomás Alejandro |
| 25 | CIGNOLI, Felipe Ignacio |
| 26 | COPPOLA, Máximo |
| 27 | COSTILLA, LUCAS RAMON ALBERTO |
| 28 | DEFANT, Julián |
| 29 | DELGADO, Manuel |
| 30 | DEPAOLI, Eliana Leticia |
| 31 | DI NAPOLI, Tomás |
| 32 | ELIA, Juan Pablo |
| 33 | ESKINAZI, Franco |
| 34 | ESPAÑOL, Bernardo Luciano |
| 35 | ETCHEVEST, Manuel Iñaki |
| 36 | FERNANDEZ, Alejandra |
| 37 | FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel |
| 38 | FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo |
| 39 | FERRER, Constanza Mariana |
| 40 | FISCHE, Nicolás |
| 41 | FLOREZ, Andrea |
| 42 | FRANCISQUEZ, Sebastián |
| 43 | FUERTES VILA, Isabel |
| 44 | GARGANO, Juan Ignacio |
| 45 | GIORDANO, Gonzalo Javier |
| 46 | GIOVANNETTI, Fernando Martin |
| 47 | GLIOSCA, Santiago Martín |
| 48 | GODÁS WILLEMS, María José |
| 49 | GOMEZ BACHAR, Luca Javier |
| 50 | GONZALEZ PEÑAFIEL, JOSE LUIS |
| 51 | GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico |
| 52 | HARTZSTEIN, Sol Dominique |
| 53 | HERNANDO, Ignacio Pablo |
| 54 | HERRERA MATEOS, Juan Darío |
| 55 | KOIFMAN, Mateo |
| 56 | LAURNAGARAY, Juan |
| 57 | LEAL MARTIR, Rodrigo Ernesto |
| 58 | LEITES, Fiamma Liz |
| 59 | LIA, Jose Miguel |
| 60 | LLANOS, Santiago Darío |
| 61 | LLORCA, Inés |
| 62 | MALPARTIDA FLORES, Bryan Anthony |
| 63 | MARCHETTI, Gabriel Omar |
| 64 | MARTINEZ, Ramiro Tomás |
| 65 | MARTÍN ZYNDA, Ali |
| 66 | MASTRONARDI, Camila |
| 67 | MAZAIRA, Lucía |
| 68 | MOLINA, Nicolas Agustin |
| 69 | MOLLERACH, Manuel |
| 70 | MOSCA, Federico |
| 71 | MURGIA, Maximiliano Pablo |
| 72 | NOSEDA, Manuel |
| 73 | NOVACOVSKY, Lucía |
| 74 | OCELLO, Matias Leonel |
| 75 | PAJONI, Julieta |
| 76 | PALMA, Lucas Nahuel Horacio |
| 77 | PEREYRA GRAU, María Agustina |
| 78 | PEREZ, Delfina |
| 79 | PINEAU, Javier |
| 80 | RAMÍREZ, Paloma Lucía |
| 81 | RÉVORA, Corina |
| 82 | RODRÍGUEZ GALLO, Juana |
| 83 | RODRÍGUEZ JUIZ, Delfina |
| 84 | RODRÍGUEZ RUIZ, Gabriel Fernando |
| 85 | ROQUEIRO, NICOLAS ARIEL |
| 86 | ROSELLINI, luciana andrea |
| 87 | ROUQUAUD, Facundo |
| 88 | ROZIN, Pedro |
| 89 | SALARI, Valentín Exequiel |
| 90 | SALLABERRY, Ignacio |
| 91 | SANTA CRUZ MORENO, Gonzalo |
| 92 | SANTOS, Ayelen |
| 93 | SATTLER, Martín Iván |
| 94 | SCHIAFFINO, Roman |
| 95 | SCHMIDT, Juan |
| 96 | SCIALCHI, Gastón Federico |
| 97 | SEMPE, Matias Nicolás |
| 98 | SEVERINO, Ramiro |
| 99 | SIVILOTTI, Bruno |
| 100 | SULEIMAN, Tomás |
| 101 | SZLAFSZTEIN, Francisco |
| 102 | URTUBEY, Elián |
| 103 | VALLADARES TORREALBA, Rufino Euclides junior |
| 104 | VINOGRAD, Melisa Yael |
| 105 | VLATKO, Carolina |
| 106 | VOLONNINO, Gabriel Fernando |
| 107 | WAEHNER, Nicolas |
| 108 | WINKEL, Federico Ivan |
| 109 | YACACHURY, julian |
| 110 | ZALDUENDO, Iñaki |
Dictamen
Jurados
BAVASSI, Mariana Luz
BERTUCCI, César Luis Fermín
CAPUZZI, Pablo
PEREZ SCHUSTER, Veronica
QUINTEIRO ROSEN, Guillermo
RONCAGLIA, Augusto José
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 12,0 | 5,0 | 13,0 | 40,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS, Ayelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | |
| 2 | BRIGANTE, Azul Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | |
| 3 | ESPAÑOL, Bernardo Luciano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | |
| 4 | MARTINEZ, Ramiro Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | |
| 5 | HERRERA MATEOS, Juan Darío | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
| 6 | COPPOLA, Máximo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | |
| 7 | LAURNAGARAY, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |
| 8 | ALONSO, Lucas Ernesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |
| 9 | VINOGRAD, Melisa Yael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | |
| 10 | DEPAOLI, Eliana Leticia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | |
| 11 | SEVERINO, Ramiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | |
| 12 | ETCHEVEST, Manuel Iñaki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | |
| 13 | FERNÁNDEZ, Leandro Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
| 14 | FERRER, Constanza Mariana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 15 | ALVAREZ, Gonzalo Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | |
| 16 | GOMEZ BACHAR, Luca Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | |
| 17 | VLATKO, Carolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | |
| 18 | NOSEDA, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | |
| 19 | APICELLA, Mariano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
| 20 | CAMPOS MARINO, María del Pilar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | |
| 21 | GIORDANO, Gonzalo Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | |
| 22 | SCHMIDT, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | |
| 23 | RÉVORA, Corina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | |
| 24 | PEREYRA GRAU, María Agustina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | |
| 25 | ARELLANA, Javier Enrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | |
| 26 | SANTA CRUZ MORENO, Gonzalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | |
| 27 | PALMA, Lucas Nahuel Horacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | |
| 28 | KOIFMAN, Mateo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | |
| 29 | BOURDIEU, Juliana Nadine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | |
| 30 | ZALDUENDO, Iñaki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 31 | DI NAPOLI, Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,70 | |
| 32 | CIGNOLI, Felipe Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,30 | |
| 33 | SALLABERRY, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | |
| 34 | PAJONI, Julieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | |
| 35 | WINKEL, Federico Ivan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | |
| 36 | LLORCA, Inés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 | |
| 37 | CHANTADA, Augusto Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | |
| 38 | COSTILLA, LUCAS RAMON ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | |
| 39 | GARGANO, Juan Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | |
| 40 | BARONE, Emiliano Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | |
| 41 | LIA, Jose Miguel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| 42 | CASTRO, Juan Octavio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | |
| 43 | RODRÍGUEZ RUIZ, Gabriel Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | |
| 44 | VOLONNINO, Gabriel Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 45 | FUERTES VILA, Isabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | |
| 46 | DELGADO, Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | |
| 47 | WAEHNER, Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| 48 | NOVACOVSKY, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | |
| 49 | CARPIO ANDRADA, Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | |
| 50 | SIVILOTTI, Bruno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | |
| 51 | SZLAFSZTEIN, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | |
| 52 | GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | |
| 53 | SCHIAFFINO, Roman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | |
| 54 | CASTILLO MENEGOTTO, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | |
| 55 | SCIALCHI, Gastón Federico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | |
| 56 | GLIOSCA, Santiago Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | |
| 57 | AGUIRRE, Matias Alberto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | |
| 58 | RODRÍGUEZ JUIZ, Delfina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | |
| 59 | ELIA, Juan Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 60 | GIOVANNETTI, Fernando Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | |
| 61 | FLOREZ, Andrea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | |
| 62 | SULEIMAN, Tomás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | |
| 63 | OCELLO, Matias Leonel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | |
| 64 | FERNANDEZ CRISCUOLO, Facundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 65 | FISCHE, Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | |
| 66 | DEFANT, Julián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | |
| 67 | AGULLO, Valentin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | |
| 68 | URTUBEY, Elián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,10 | |
| 69 | FERNANDEZ, Alejandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
| 70 | GODÁS WILLEMS, María José | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | |
| 71 | MURGIA, Maximiliano Pablo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | |
| 72 | MAZAIRA, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
Fuera del orden de méritos
Agote, Agustín
Ahumada acuña, Guadalupe
Andersen Molina, Ignacio Gaspar
BAI, FEDERICO
Barreiro, Lara Sofía
Bazano, Francisco
Benegas Aquino, Francisco
Busto, Tomás
Caliva, Victor Manuel
Ciccarella, Tomás Alejandro
Eskinazi, Franco
FRANCISQUEZ, Sebastián
GONZALEZ PEÑAFIEL, JOSE LUIS
Hartzstein, Sol Dominique
Hernando, Ignacio Pablo
Leal Martir, Rodrigo Ernesto
Leites, Fiamma Liz
Llanos, Santiago Darío
Malpartida Flores, Bryan Anthony
Marchetti, Gabriel Omar
Martín Zynda, Ali
Mastronardi, Camila
Molina, Nicolas Agustin
Mollerach, Manuel
Mosca, Federico
Perez, Delfina
Pineau, Javier
Ramírez, Paloma Lucía
Rodríguez Gallo, Juana
ROQUEIRO, NICOLAS ARIEL
rosellini, luciana andrea
Rouquaud, Facundo
Rozin, Pedro
SALARI, Valentín Exequiel
Sattler, Martín Iván
Sempe, Matias Nicolás
Valladares Torrealba, Rufino Euclides junior
yacachury, julian